| 单品 | 材质 | 直径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 高线 | Q335 | 6.5-8 | 马钢 | 南京 | 4500 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q335 | 6.5 | 永钢 | 南京 | 4540 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q335 | 8 | 沙钢 | 南京 | 4540 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 日照 | 南京 | 4540 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q335 | 6.5 | 沙钢 | 南京 | 4540 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 南钢 | 南京 | 4540 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q335 | 8 | 永钢 | 南京 | 4540 | 0 | 10-05-06 |
| 普线 | Q235 | 8-10 | 海鑫 | 南京 | 4480 | 0 | 10-05-06 |
| 普线 | Q235 | 6.5 | 邢钢 | 南京 | 4480 | 0 | 10-05-06 |
上一页:05月06日哈尔滨线材价格行情
下一页:



