| 单品 | 壁厚 | 材质 | 外径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 镀锌管 | 3 | Q215 | 1 | 华歧 | 重庆 | 5830 | -170 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 4 | Q215 | 6 | 京华 | 济南 | 5760 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.25 | Q235 | 1.5 | 霸州 | 廊坊 | 5480 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.25 | Q215 | 1.5 | 京华 | 济南 | 5750 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.75 | Q235 | 4 | 利达 | 天津 | 5630 | -10 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 4 | Q235 | 4 | 利达 | 北京 | 5600 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 4 | Q235 | 6 | 京华 | 济南 | 5760 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.75 | Q215 | 4 | 利达 | 天津 | 5630 | -10 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3 | Q235 | 1 | 江苏国强 | 上海 | 5750 | 150 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.75 | Q215 | 4 | 东升 | 天津 | 5250 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 5 | Q215 | 8 | 华歧 | 重庆 | 5720 | -40 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 4 | Q235 | 6 | 华歧 | 成都 | 5550 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.75 | Q235 | 4 | 华歧 | 重庆 | 5400 | -100 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3 | Q159 | 1 | 华歧 | 成都 | 5600 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 4 | Q215 | 6 | 利达 | 北京 | 5950 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.25 | Q195 | 1.5 | 金洲 | 上海 | 5770 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.25 | Q215 | 1.5 | 利达 | 北京 | 5620 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.75 | Q215 | 3 | 利达 | 天津 | 5640 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 4 | Q235 | 4 | 利达 | 天津 | 5640 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 4 | Q235 | 6 | 利达 | 北京 | 5950 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.75 | Q215 | 4 | 华歧 | 成都 | 5300 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.25 | Q235 | 1.5 | 京华 | 济南 | 5750 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.75 | Q235 | 4 | 霸州 | 廊坊 | 5370 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 5 | Q215 | 8 | 利达 | 北京 | 5950 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 4 | Q235 | 6 | 华歧 | 重庆 | 5700 | -50 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.75 | Q235 | 4 | 衡水 | 衡水 | 5330 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3 | Q159 | 1 | 华歧 | 重庆 | 5830 | -170 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 4 | Q215 | 6 | 利达 | 济南 | 6000 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.25 | Q235 | 1.5 | 衡水 | 衡水 | 5440 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.25 | Q215 | 1.5 | 利达 | 济南 | 5800 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.75 | Q215 | 2.5 | 利达 | 天津 | 5640 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.75 | Q235 | 3 | 利达 | 北京 | 5600 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 4 | Q235 | 6 | 利达 | 济南 | 6000 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.25 | Q215 | 1.5 | 华歧 | 成都 | 5450 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.75 | Q215 | 4 | 华歧 | 重庆 | 5400 | -100 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.25 | Q235 | 1.5 | 利达 | 北京 | 5620 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.75 | Q235 | 4 | 京华 | 沈阳 | 5450 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 5 | Q235 | 8 | 利达 | 北京 | 5950 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 4 | Q215 | 6 | 华歧 | 成都 | 5550 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.75 | Q215 | 4 | 京华 | 沈阳 | 5450 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3 | Q235 | 1 | 霸州 | 廊坊 | 5510 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 4 | Q215 | 6 | 利达 | 天津 | 5780 | -10 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.25 | Q195 | 1.5 | 衡水 | 衡水 | 5440 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.25 | Q215 | 1.5 | 利达 | 天津 | 5640 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.25 | Q215 | 2 | 利达 | 天津 | 5640 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.75 | Q235 | 2.5 | 利达 | 北京 | 5600 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 4 | Q235 | 6 | 利达 | 天津 | 5780 | -10 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.25 | Q215 | 1.5 | 华歧 | 重庆 | 5700 | -50 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.75 | Q195 | 4 | 衡水 | 衡水 | 5330 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.25 | Q235 | 1.5 | 利达 | 济南 | 5800 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.75 | Q235 | 4 | 京华 | 济南 | 5660 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 5 | Q235 | 8 | 利达 | 天津 | 5790 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 4 | Q215 | 6 | 华歧 | 重庆 | 5700 | -50 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.75 | Q215 | 4 | 京华 | 济南 | 5660 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3 | Q235 | 1 | 衡水 | 衡水 | 5500 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 4 | Q195 | 6 | 衡水 | 衡水 | 5430 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.25 | Q235 | 1.5 | 金洲 | 上海 | 5770 | 230 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.25 | Q195 | 1.5 | 利达 | 北京 | 5620 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 2.5 | Q235 | 6 | 江苏国强 | 上海 | 5790 | 100 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.25 | Q235 | 2 | 利达 | 北京 | 5600 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.75 | Q235 | 4 | 唐山华岐 | 上海 | 5420 | 320 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 4 | Q235 | 6 | 衡水 | 衡水 | 5430 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.25 | Q159 | 1.5 | 华歧 | 成都 | 5450 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.25 | Q215 | 1.5 | 金洲 | 上海 | 5770 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.75 | Q235 | 4 | 利达 | 北京 | 5600 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 4 | Q235 | 5 | 利达 | 北京 | 5950 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 4 | Q235 | 6 | 霸州 | 廊坊 | 5530 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.75 | Q215 | 4 | 利达 | 北京 | 5600 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3 | Q195 | 1 | 劳动 | 上海 | 5750 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 4 | Q235 | 6 | 武钢 | 上海 | 5500 | 320 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 5 | Q215 | 8 | 友发 | 上海 | 5650 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 5 | Q195 | 8 | 衡水 | 衡水 | 5470 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 2.5 | Q235 | 6分 | 利达 | 北京 | 6050 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3 | Q235 | 1-1.25 | 利达 | 北京 | 5620 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3 | Q215 | 1 | 华歧 | 成都 | 5600 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 4 | Q215 | 6 | 京华 | 沈阳 | 5560 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.25 | Q159 | 1.5 | 华歧 | 重庆 | 5700 | -50 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.25 | Q215 | 1.5 | 京华 | 沈阳 | 5450 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.75 | Q235 | 4 | 利达 | 济南 | 5850 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 4 | Q235 | 5 | 利达 | 天津 | 5630 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 4 | Q235 | 6 | 京华 | 沈阳 | 5560 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.75 | Q215 | 4 | 利达 | 济南 | 5850 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3 | Q195 | 1 | 衡水 | 衡水 | 5500 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.75 | Q235 | 4 | 东升 | 天津 | 5250 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 5 | Q215 | 8 | 华歧 | 成都 | 5600 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 5 | Q235 | 8 | 友发 | 上海 | 5650 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 2.75 | Q215 | 4-6分 | 利达 | 天津 | 6070 | 0 | 10-05-06 |
| 镀锌管 | 3.75 | Q235 | 4 | 华歧 | 成都 | 5300 | 0 | 10-05-06 |
上一页:5月6日温州不锈钢管行情
下一页:05月06日广州无缝管价格行情



