| 单品 | 壁厚 | 材质 | 外径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 无缝管 | 4.5 | 20# | 108 | 磐石 | 鞍山 | 5250 | 0 | 10-05-06 |
| 无缝管 | 4.5 | 20# | 113 | 磐石 | 鞍山 | 5250 | 0 | 10-05-06 |
| 无缝管 | 6 | 20# | 159 | 磐石 | 鞍山 | 5250 | 0 | 10-05-06 |
| 无缝管 | 3.5 | 20# | 57 | 磐石 | 鞍山 | 5550 | -350 | 10-05-06 |
上一页:05月06日哈尔滨焊管价格行情
下一页:05月06日北京无缝管价格行情
| 单品 | 壁厚 | 材质 | 外径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 无缝管 | 4.5 | 20# | 108 | 磐石 | 鞍山 | 5250 | 0 | 10-05-06 |
| 无缝管 | 4.5 | 20# | 113 | 磐石 | 鞍山 | 5250 | 0 | 10-05-06 |
| 无缝管 | 6 | 20# | 159 | 磐石 | 鞍山 | 5250 | 0 | 10-05-06 |
| 无缝管 | 3.5 | 20# | 57 | 磐石 | 鞍山 | 5550 | -350 | 10-05-06 |
上一页:05月06日哈尔滨焊管价格行情
下一页:05月06日北京无缝管价格行情
相关信息
|
最新信息
|