| 单品 | 材质 | 直径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 邯钢 | 西安 | 4650 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 通钢 | 沈阳 | 4470 | -30 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 海鑫 | 太原 | 4500 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 宣钢 | 包头 | 4580 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 北台 | 宁波 | 4430 | 30 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 广钢 | 深圳 | 4620 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 永钢 | 杭州 | 4470 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q335 | 6.5 | 海鑫 | 杭州 | 4450 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | HPB235 | 6.5 | 信钢 | 长沙 | 4630 | 10 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 海鑫 | 西安 | 4530 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 鞍钢 | 鞍山 | 4520 | -10 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 日照 | 南京 | 4540 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q335 | 6.5 | 八钢 | 西安 | 4650 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 邯郸 | 南昌 | 4400 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 马钢 | 合肥 | 4500 | 10 | 10-05-06 |
| 高线 | HPB235 | 6.5 | 冷钢 | 长沙 | 4680 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 萍钢 | 南昌 | 4400 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 韶钢 | 广州 | 4630 | 30 | 10-05-06 |
| 高线 | Q335 | 6.5 | 永钢 | 南京 | 4540 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q335 | 6.5 | 酒钢 | 西安 | 4650 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 抚顺 | 宁波 | 4430 | 30 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 鄂钢 | 南昌 | 4400 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | HPB235 | 6.5 | 湘钢 | 长沙 | 4660 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 萍钢 | 上海 | 4340 | 110 | 10-05-06 |
| 高线 | Q335 | 6.5 | 萍钢 | 广州 | 4610 | 30 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 酒钢 | 重庆 | 4640 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 昆钢 | 重庆 | 4640 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 中阳 | 太原 | 4500 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 南钢 | 南京 | 4540 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | HPB235 | 6.5 | 萍钢 | 长沙 | 4650 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 首钢 | 北京 | 4450 | -30 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 邯钢 | 邯郸 | 4530 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 新金 | 邯郸 | 4530 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q335 | 6.5 | 重钢 | 重庆 | 4650 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 包钢 | 包头 | 4580 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 晋城福盛 | 太原 | 4530 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q335 | 6.5 | 沙钢 | 南京 | 4540 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q195 | 6.5 | 长宁 | 郑州 | 4320 | -20 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 承钢 | 北京 | 4450 | -20 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 邯钢 | 济南 | 4350 | -80 | 10-05-06 |
| 高线 | Q335 | 6.5 | 北台 | 广州 | 4540 | 60 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 邢钢 | 济南 | 4630 | 50 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 宣钢 | 北京 | 4450 | -20 | 10-05-06 |
| 高线 | Q335 | 6.5 | 济源 | 合肥 | 4470 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 广钢 | 广州 | 4630 | 0 | 10-05-06 |
| 高线 | Q195 | 6.5 | 常平 | 郑州 | 4320 | -20 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 唐钢 | 北京 | 4450 | -20 | 10-05-06 |
上一页:05月06日深圳线材价格行情
下一页:05月06日主要城市6.5mm普线价格汇总



