| 单品 | 壁厚 | 材质 | 外径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 无缝管 | 4.5 | 20# | 133 | 衡阳 | 西安 | 5800 | 0 | 10-05-06 |
| 无缝管 | 4.5 | 20# | 89 | 长治 | 西安 | 5850 | 0 | 10-05-06 |
| 无缝管 | 4.5 | 20# | 108 | 新余 | 西安 | 5800 | 0 | 10-05-06 |
| 无缝管 | 8 | 20# | 219 | 鞍钢 | 西安 | 5950 | 0 | 10-05-06 |
| 无缝管 | 4.5 | 20# | 108 | 鞍钢 | 西安 | 5800 | 0 | 10-05-06 |
| 无缝管 | 6 | 20# | 159 | 鞍钢 | 西安 | 5800 | 0 | 10-05-06 |
上一页:05月06日兰州无缝管价格行情
下一页:05月06日重庆无缝管价格行情



