| 单品 | 壁厚 | 材质 | 外径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 无缝管 | 6 | 20# | 159 | 新余 | 合肥 | 5500 | 0 | 10-05-06 |
| 无缝管 | 4 | 20# | 60 | 无锡 | 合肥 | 5850 | -50 | 10-05-06 |
| 无缝管 | 3.5 | 20# | 57 | 无锡 | 合肥 | 5850 | -50 | 10-05-06 |
| 无缝管 | 9 | 20# | 325 | 包钢 | 合肥 | 5700 | 0 | 10-05-06 |
上一页:05月06日包头无缝管价格行情
下一页:05月06日杭州无缝管价格行情
| 单品 | 壁厚 | 材质 | 外径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 无缝管 | 6 | 20# | 159 | 新余 | 合肥 | 5500 | 0 | 10-05-06 |
| 无缝管 | 4 | 20# | 60 | 无锡 | 合肥 | 5850 | -50 | 10-05-06 |
| 无缝管 | 3.5 | 20# | 57 | 无锡 | 合肥 | 5850 | -50 | 10-05-06 |
| 无缝管 | 9 | 20# | 325 | 包钢 | 合肥 | 5700 | 0 | 10-05-06 |
上一页:05月06日包头无缝管价格行情
下一页:05月06日杭州无缝管价格行情
相关信息
|
最新信息
|