| 单品 | 材质 | 直径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 高线 | Q235 | 10 | 新抚 | 哈尔滨 | 4600 | -20 | 10-05-06 |
| 普线 | Q235 | 6.5 | 通钢 | 哈尔滨 | 4550 | -20 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 10 | 北台 | 哈尔滨 | 4600 | -20 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5-10 | 西林 | 哈尔滨 | 4600 | -20 | 10-05-06 |
| 普线 | Q235 | 8 | 通钢 | 哈尔滨 | 4550 | -20 | 10-05-06 |
| 高线 | Q235 | 6.5-10 | 通钢 | 哈尔滨 | 4600 | -20 | 10-05-06 |
上一页:05月06日石家庄线材价格行情
下一页:05月06日南京线材价格行情



