| 单品 | 壁厚 | 材质 | 外径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 无缝管 | 4.5 | 20# | 133 | 洪都 | 杭州 | 5400 | 0 | 10-05-06 |
| 无缝管 | 6 | 20# | 219 | 振达 | 杭州 | 5500 | 0 | 10-05-06 |
| 无缝管 | 7 | 20# | 273 | 成钢 | 杭州 | 5550 | 0 | 10-05-06 |
| 无缝管 | 8 | 20# | 168 | 鞍钢 | 杭州 | 5400 | 0 | 10-05-06 |
上一页:05月06日合肥无缝管价格行情
下一页:05月06日兰州无缝管价格行情
| 单品 | 壁厚 | 材质 | 外径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 无缝管 | 4.5 | 20# | 133 | 洪都 | 杭州 | 5400 | 0 | 10-05-06 |
| 无缝管 | 6 | 20# | 219 | 振达 | 杭州 | 5500 | 0 | 10-05-06 |
| 无缝管 | 7 | 20# | 273 | 成钢 | 杭州 | 5550 | 0 | 10-05-06 |
| 无缝管 | 8 | 20# | 168 | 鞍钢 | 杭州 | 5400 | 0 | 10-05-06 |
上一页:05月06日合肥无缝管价格行情
下一页:05月06日兰州无缝管价格行情
相关信息
|
最新信息
|