单品材质直径产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期高线Q2356.5-8中宇太原45000 10-05-06高线Q2356.5晋城福盛太原45300 10-05-06高线Q2356.5中阳太原45000 10-0..
2010-5-7 9:49:31 钢厂调价信息单品材质直径产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期高线Q2356.5-10海鑫洛阳44700 10-05-06高线Q2356.5-10西林哈尔滨4600-20 10-05-06高线Q2356.5-10新抚钢大连4..
2010-5-7 9:49:11 钢厂调价信息单品材质直径产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期普线Q2356.5酒钢西安46000 10-05-06高线Q2356.5邯钢西安46500 10-05-06高线Q2356.5海鑫西安45300 10-05-06高..
2010-5-7 9:48:46 钢厂调价信息单品材质直径产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期普线Q2356.5酒钢上海428030 10-05-06普线HPB2356.5新钢长沙46000 10-05-06普线Q2356.5通钢沈阳4390-30 10-05..
2010-5-7 9:48:21 钢厂调价信息单品材质直径产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期高线Q2356.5邯钢西安46500 10-05-06高线Q2356.5通钢沈阳4470-30 10-05-06高线Q2356.5海鑫太原45000 10-05-06..
2010-5-7 9:47:56 钢厂调价信息单品材质直径产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期普线Q2356.5唐钢深圳46000 10-05-06高线Q3358广钢深圳46200 10-05-06高线Q2356.5广钢深圳46200 10-05-06
2010-5-7 9:47:36 钢厂调价信息品名产地种类地域价格 (元/吨)涨跌报价日期铝青铜峡A00铝锭西安149000 10-05-0630 10-05-06
2010-5-7 9:47:06 钢厂调价信息单品材质直径产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期普线Q2356.5酒钢上海428030 10-05-06高线Q2356.5萍钢上海4340110 10-05-06高线Q2356.5-8北台上海430010 10-0..
2010-5-7 9:46:36 钢厂调价信息单品材质直径产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期Ⅱ级螺纹钢HRB33512邯钢邯郸47000 10-05-06Ⅱ级螺纹钢HRB33516-25邯钢邯郸45300 10-05-06
2010-5-7 9:46:11 钢厂调价信息单品材质直径产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期Ⅲ级螺纹钢HRB40016-25承钢北京4780-70 10-05-06Ⅲ级螺纹钢HRB40016-25敬业石家庄47500 10-05-06Ⅲ级螺纹钢H..
2010-5-7 9:45:46 钢厂调价信息单品材质直径产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期Ⅱ级螺纹钢HRB33516-25新抚钢大连4310-20 10-05-06Ⅱ级螺纹钢HRB33516-25西城杭州42300 10-05-06Ⅱ级螺纹钢H..
2010-5-7 9:45:21 钢厂调价信息单品材质直径产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期高线HPB23510冷钢长沙46800 10-05-06高线HPB2356.5湘钢长沙46600 10-05-06高线HPB23510信钢长沙464010 10-05..
2010-5-7 9:44:56 钢厂调价信息单品材质直径产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期高线Q2356.5邯钢济南4350-80 10-05-06高线Q2356.5邢钢济南463050 10-05-06普线Q2356.5邯钢济南4290-50 10-05..
2010-5-7 9:44:31 钢厂调价信息单品材质直径产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期普线Q33510萍钢南昌44000 10-05-06高线Q2356.5邯郸南昌44000 10-05-06高线Q2358萍钢南昌44000 10-05-06高线Q..
2010-5-7 9:44:06 钢厂调价信息单品材质直径产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期高线Q3356.5-8马钢南京45000 10-05-06高线Q3356.5永钢南京45400 10-05-06高线Q3358沙钢南京45400 10-05-06高..
2010-5-7 9:43:46 钢厂调价信息单品材质直径产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期高线Q23510新抚哈尔滨4600-20 10-05-06普线Q2356.5通钢哈尔滨4550-20 10-05-06高线Q23510北台哈尔滨4600-20 ..
2010-5-7 9:43:21 钢厂调价信息单品材质直径产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期高线Q2356.5-8邢钢石家庄4480-20 10-05-06普线Q2356.5-8邯钢石家庄44500 10-05-06高线Q2356.5-8邯钢石家庄44..
2010-5-7 9:42:56 钢厂调价信息城市品名规格材质钢厂/产地价格涨跌备注武汉焊管1.5寸*2.75mm(Φ48*2.75mm)Q195-Q215岐丰4770↑20武汉焊管1.5寸*3.25mm(Φ48*3.25mm)Q195-Q215岐丰4790↑20武..
2010-5-7 9:42:36 钢厂调价信息城市品名规格材质钢厂/产地价格涨跌备注重庆焊管1.5寸*3.25mm(Φ48*3.25mm)Q195-215河北4850↓50重庆焊管1寸*3.0mm(Φ33*3.0mm)Q195-215河北4950↓50重庆焊管..
2010-5-7 9:42:16 钢厂调价信息城市品名规格材质钢厂/产地价格涨跌备注南京焊管1.5寸*3.25mm(Φ48*3.25mm)Q195-Q215唐山4550-南京焊管1寸*3.0mm(Φ33*3.0mm)Q195-Q215友发4700-南京焊管4寸..
2010-5-7 9:41:56 钢厂调价信息