锅炉板 翼缘板 彩涂板 镀锡板 镀锌板 中厚板 容器板 花纹板 冷轧板 热轧板 型材 H型钢 硅钢 钢管 建材 扁钢 带钢

最新深圳钢材价格行情

[ 字号: ] [ 关闭 ] 2009-12-28 13:06:10gang123.com作者:钢123 浏览次数: 发表评论

标签:深圳钢材价格 深圳钢材


品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 %26Phi;6.5mm Q235 唐钢 3960 0 60 200
高线 %26Phi;6.5mm Q235 广钢 3960 0 60 200
高线 %26Phi;8mm Q335 广钢 3960 0 60 200
螺纹钢 %26Phi;10mm HRB335 沙钢 4300 0 80 100
螺纹钢 %26Phi;14mm HRB335 唐钢 4200 0 80 250
螺纹钢 %26Phi;16mm HRB335 唐钢 3980 0 70 210
螺纹钢 %26Phi;18-25mm HRB335 广钢 3980 0 70 210
螺纹钢 %26Phi;18-25mm HRB335 裕丰 3960 0 60 110
螺纹钢 %26cent;36-40mm HRB335 韶钢 4160 0 60 120
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;12mm HRB400 马钢 4380 0 80 130
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;14mm HRB400 马钢 4350 0 50 100
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;25mm HRB400 马钢 4160 0 60 140
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 梅钢 4480 0 30 80
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 涟钢 4480 0 30 80
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 4480 0 30 80
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 4000 0 30 60
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 涟钢 4000 0 30 60
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 马钢 5350 0 90 250
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 昆钢 5300 0 40 200
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5440 0 20 180
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5510 0 90 250
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5510 0 90 250
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 鞍钢 5510 0 160 350
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 攀钢 6450 0 50 100
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 常州常松 6450 0 0 150
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 常州常松 6400 0 0 200
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 宇虹 5600 0 200 250
镀锌卷 1.0*1000*C SGCC 宇虹 5450 0 200 350
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 顺德浦项 5450 0 150 200
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 顺德浦项 5250 0 150 200

(此价格为现金含税价,仅供参考)备注:如果您觉得“最新深圳钢材价格行情”资料对您有所帮助,您可以与您朋友分享一下!


上一页:最新贵阳钢材价格行情汇总
下一页:最新乐从钢材价格行情汇总

相关信息

最新信息

赞助商链接

Copyright © 2005-2009 Gang123.com Inc. All rights reserved 钢123
鲁ICP备09019186号