| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | %26Phi;6.5mm | Q235 | 邢钢 | 3780 | 0 | 30 | 50 |
| 普线 | %26Phi;8/10mm | Q235 | 海鑫 | 3780 | 0 | 30 | 50 |
| 高线 | %26Phi;6.5mm | Q235 | 日照 | 3790 | 0 | 30 | 60 |
| 高线 | %26Phi;6.5mm | Q235 | 南钢 | 3870 | 0 | 30 | 40 |
| 高线 | %26Phi;6.5mm | Q335 | 沙钢 | 3870 | 0 | 30 | 60 |
| 高线 | %26Phi;8mm | Q335 | 沙钢 | 3870 | 0 | 30 | 60 |
| 高线 | %26Phi;6.5mm | Q335 | 永钢 | 3870 | 0 | 30 | 60 |
| 高线 | %26Phi;8mm | Q335 | 永钢 | 3870 | 0 | 30 | 60 |
| 高线 | %26Phi;6.5/8mm | Q335 | 马钢 | 3870 | 0 | 30 | 60 |
| 螺纹钢 | %26Phi;10mm | HRB335 | 沙钢 | 3890 | 20 | 50 | 40 |
| 螺纹钢 | %26Phi;12mm | HRB335 | 沙钢 | 3830 | 10 | 40 | 80 |
| 螺纹钢 | %26Phi;14mm | HRB335 | 沙钢 | 3780 | 10 | 40 | 80 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3780 | 10 | 40 | 80 |
| 螺纹钢 | %26Phi;10mm | HRB335 | 永钢 | 3870 | 10 | 60 | 30 |
| 螺纹钢 | %26Phi;12mm | HRB335 | 永钢 | 3810 | 10 | 70 | 60 |
| 螺纹钢 | %26Phi;14mm | HRB335 | 永钢 | 3730 | 10 | 40 | 50 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 永钢 | 3730 | 10 | 40 | 50 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 马钢 | 3890 | 40 | 90 | 210 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 南钢 | 3800 | 0 | 20 | 50 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 2672厂 | 3660 | 10 | 10 | 130 |
| 螺纹钢 | %26Phi;18-25mm | HRB335 | 江阴长达 | 3680 | 50 | 50 | 130 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 安阳信阳 | 3680 | 40 | 60 | 130 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 陕西龙钢 | 3680 | 40 | 60 | 130 |
| 螺纹钢 | %26Phi;18-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3680 | 40 | 60 | 130 |
| 螺纹钢 | %26Phi;18-25mm | HRB335 | 马长江 | 3750 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ级螺纹钢 | %26Phi;18-25mm | HRB400 | 马钢/永钢 | 3920 | 10 | 70 | 20 |
| Ⅲ级螺纹钢 | %26Phi;16mm | HRB400 | 沙钢 | 3920 | 10 | 70 | 40 |
| Ⅲ级螺纹钢 | %26Phi;18-25mm | HRB400 | 沙钢 | 3920 | 10 | 70 | 40 |
| Ⅲ级螺纹钢 | %26Phi;18-25mm | HRB400 | 萍钢 | 3920 | 10 | 70 | 40 |
| Ⅲ级螺纹钢 | %26Phi;18-25mm | HRB400 | 南昌 | 3920 | 10 | 70 | 40 |
| Ⅲ级螺纹钢 | %26Phi;18-25mm | HRB400 | 日照 | 3920 | 10 | 70 | 170 |
| 圆钢 | %26Phi;10mm | Q235 | 徐州金虹 | 3750 | 0 | 30 | 30 |
| 圆钢 | %26Phi;12mm | Q235 | 徐州金虹 | 3750 | 0 | 30 | 30 |
| 圆钢 | %26Phi;14mm | Q235 | 徐州金虹 | 3750 | 0 | 30 | 30 |
| 圆钢 | %26Phi;16mm | Q235 | 徐州金虹 | 3790 | 0 | 30 | 30 |
| 圆钢 | %26Phi;18-20mm | Q235 | 徐州金虹 | 3790 | 0 | 30 | 30 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4050 | 0 | 100 | 200 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 3900 | 30 | 120 | 200 |
| 热轧卷 | 9.3mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 3900 | 30 | 120 | 200 |
| 热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 3900 | 30 | 120 | 200 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4050 | 0 | 100 | 200 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3900 | 30 | 110 | 180 |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3900 | 30 | 110 | 180 |
| 热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3900 | 30 | 110 | 180 |
| 热轧卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 日照 | 3880 | 20 | 110 | 180 |
| 热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 日照 | 3880 | 20 | 110 | 180 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 马钢 | 4050 | 0 | 150 | 200 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 3950 | 30 | 100 | 150 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 3950 | 30 | 100 | 150 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3950 | 30 | 170 | 250 |
| 热轧卷 | 4.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3950 | 30 | 170 | 250 |
| 热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3950 | 30 | 170 | 250 |
| 带钢 | 3.0*700 | Q235 | 北台 | 3900 | 0 | 0 | 0 |
| 带钢 | 4.0*500 | Q235 | 北台 | 3800 | 0 | 0 | 0 |
| 带钢 | 5.75*720 | Q235 | 北台 | 3800 | 0 | 0 | 0 |
| 带钢 | 7.7*720 | Q235 | 北台 | 3800 | 0 | 0 | 0 |
| 带钢 | 9.5*720 | Q235 | 北台 | 3800 | 0 | 0 | 0 |
| 带钢 | 11.5*720 | Q235 | 北台 | 3800 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5480 | 0 | 0 | 280 |
| 冷轧板 | 1.2mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5450 | 0 | 0 | 280 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5450 | 0 | 0 | 280 |
| 冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5450 | 0 | 0 | 280 |
| 冷轧卷 | 2.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5450 | 0 | 0 | 280 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 马钢 | 5450 | 0 | 0 | 260 |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 马钢 | 5350 | 0 | 0 | 180 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST12 | 梅钢 | 5350 | 0 | 0 | 200 |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | ST12 | 梅钢 | 5320 | 0 | 0 | 220 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1500*C | ST12 | 马钢 | 5350 | 0 | 0 | 200 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1500*C | spcc | 唐钢 | 5200 | 0 | 0 | 100 |
| 普中板 | 6mm | Q235B | 新余 | 5400 | 0 | 0 | 0 |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 新余 | 4120 | 0 | 170 | 220 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 新余 | 4050 | 0 | 170 | 200 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 3880 | 0 | 90 | 130 |
| 普中板 | 6mm | Q235B | 南钢 | 5400 | 0 | 0 | 0 |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 南钢 | 4120 | 0 | 170 | 220 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 南钢 | 4050 | 0 | 170 | 200 |
| 普中板 | 12mm | Q235A | 南钢 | 3880 | 0 | 90 | 140 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235B | 南钢 | 3880 | 0 | 90 | 160 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 马钢 | 4050 | 0 | 170 | 200 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235A | 马钢 | 3880 | 0 | 90 | 160 |
| 普中板 | 25mm | Q235A | 马钢 | 3900 | 0 | 100 | 160 |
| 低合金板 | 6mm | Q345 | 南钢 | 6950 | 0 | 0 | 0 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 南钢 | 4200 | 0 | 200 | 200 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 南钢 | 4120 | 0 | 170 | 170 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 南钢 | 4020 | 0 | 120 | 120 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 马钢 | 4020 | 0 | 120 | 120 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 飞达 | 4020 | 0 | 120 | 120 |
| 锅炉板 | 8mm | 20g | 南钢 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
| 锅炉板 | 10mm | 20g | 南钢 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
| 锅炉板 | 12mm | 20g | 南钢 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
| 锅炉板 | 14-20mm | 20g | 南钢 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
| 容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
| 容器板 | 12mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
| 容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 20#/b | Q235 | 莱钢 | 3550 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 3700 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 3400 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 安/马钢 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 首钢 | 3450 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1000*2000 | JY | 武钢 | 5150 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1000*2000 | JY | 武钢 | 5050 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*2000 | JY | 武钢 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1000*2000 | ST02Z | 本钢 | 5100 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.75mm*1000*2000 | ST02Z | 本钢 | 4950 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*2000 | ST02Z | 本钢 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)备注:如果您觉得“12月29日南京钢材价格行情汇总”资料对您有所帮助,您可以与您朋友分享一下!
上一页:12月29日济南钢材价格行情汇总
下一页:12月29日重庆钢材价格行情汇总




