| 冷轧 | 0.5mm | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 | 1.0mm | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 |
| 上海 | 4850 | - | 卷价 | 包钢 | 4750 | - | 板价 | 鞍钢 |
| 杭州 | 4920 | 20 | 卷价 | 邯钢 | 4750 | 20 | 板价 | 鞍钢 |
| 南京 | - | - | - | - | 4800 | - | 卷价 | 武钢 |
| 济南 | - | - | - | - | 4750 | 100 | 卷价 | 本钢 |
| 青岛 | 4850 | 50 | 卷价 | 邯钢 | 4650 | - | 卷价 | 本钢 |
| 合肥 | - | - | - | - | 4680 | - | 盒板 | 马钢 |
| 福州 | - | - | - | - | 4750 | - | 卷价 | 本钢 |
| 南昌 | - | - | - | - | 4680 | - | 卷价 | 武钢 |
| 广州 | 4880 | - | 卷价 | 包钢 | 4680 | - | 卷价 | 鞍钢 |
| 长沙 | - | - | - | - | 4550 | - | 卷价 | 涟钢 |
| 武汉 | 4860 | - | 盒板 | 武钢 | 4630 | - | 卷价 | 武钢 |
| 郑州 | - | - | - | - | 4820 | - | 盒板 | 武钢 |
| 北京 | - | - | - | 鞍钢 | 4800 | - | 盒板 | 鞍钢 |
| 天津 | - | - | - | 鞍钢 | 4800 | - | 卷价 | 鞍钢 |
| 石家庄 | - | - | - | - | 5100 | - | 盒板 | 鞍钢 |
| 太原 | - | - | - | 卡钢 | 4800 | 100 | 盒板 | 鞍钢 |
| 沈阳 | - | - | - | 卡钢 | 4950 | 50 | 盒板 | 鞍钢 |
| 哈尔滨 | - | - | - | - | 5000 | - | 盒板 | 鞍钢 |
| 重庆 | 5100 | - | 卷价 | 攀钢 | 4720 | - | 盒板 | 攀钢 |
| 成都 | 5180 | - | 盒板 | 攀钢 | 4700 | - | 盒板 | 攀钢 |
| 昆明 | 4950 | - | 盒板 | 攀钢 | 4650 | - | 盒板 | 攀钢 |
| 西安 | 4650 | 200 | 卷价 | 卡钢 | 4650 | 100 | 盒板 | 鞍钢 |
| 兰州 | 4700 | - | 板价 | 卡钢 | 4550 | - | 盒板 | 卡钢 |
| 乌鲁木齐 | 4500 | - | 板价 | 八钢 | 4300 | - | 盒板 | 八钢 |
| 均价 | 4834 | 25 | - | - | 4730 | 15 | - | - |



