锅炉板 翼缘板 彩涂板 镀锡板 镀锌板 中厚板 容器板 花纹板 冷轧板 热轧板 型材 H型钢 硅钢 钢管 建材 扁钢 带钢

上海钢材价格行情汇总

[ 字号: ] [ 关闭 ] 2010-8-6 16:12:36gang123.com作者:钢123 浏览次数: 发表评论

标签:上海钢材价格 上海钢材


品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 %26Phi;6.5mm Q235 邯钢 4080 -10 100 310
普线 %26Phi;6.5mm Q235 酒钢 4080 -10 100 310
高线 %26Phi;6.5mm Q235 萍钢 4140 -10 100 300
高线 %26Phi;6.5-8mm Q235 北台 4130 -10 100 300
高线 %26Phi;6.5-8mm Q335 海鑫 4150 -10 100 300
螺纹钢 %26Phi;12mm HRB335 宝钢 4040 0 70 180
螺纹钢 %26Phi;14mm HRB335 宝钢 4040 0 70 180
螺纹钢 %26Phi;16mm HRB335 宝钢 3940 0 120 230
螺纹钢 %26Phi;18-25mm HRB335 宝钢 3940 0 120 230
螺纹钢 %26Phi;12-14mm HRB335 沪宝 3860 -20 90 230
螺纹钢 %26Phi;18-25mm HRB335 沪宝 3830 -20 70 230
螺纹钢 %26Phi;16-25mm HRB335 唐钢 3850 -20 90 230
螺纹钢 %26Phi;16-25mm HRB335 2672 3850 -20 90 230
螺纹钢 %26Phi;16-25mm HRB335 邯钢 3860 -20 90 230
螺纹钢 %26Phi;16-25mm HRB335 莱钢 3860 -20 90 230
螺纹钢 %26Phi;20-25mm HRB335 北台 3840 -20 90 230
螺纹钢 %26Phi;20-25mm HRB335 银丰 3840 -20 90 230
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;10mm HRB400 宝钢 4360 0 140 230
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;12mm HRB400 宝钢 4320 0 110 200
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;14mm HRB400 宝钢 4320 0 110 200
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;16mm HRB400 宝钢 4110 0 80 190
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;20mm HRB400 宝钢 4110 0 80 190
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;12-14mm HRB400 马钢 4250 -20 60 130
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;16mm HRB400 马钢 4110 -20 60 200
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;20mm HRB400 马钢 4110 -20 60 200
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;25mm HRB400 马钢 4110 -20 60 200
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;28-32mm HRB400 马钢 4260 -20 60 180
圆钢 12mm Q235 永钢 4130 0 130 230
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4130 0 130 260
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4080 0 130 260
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4230 0 130 410
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4240 0 130 220
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4900 0 0 50
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4900 0 0 50
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4700 0 50 150
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4330 -20 80 280
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4350 -20 100 300
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4330 -60 30 250
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4330 -20 80 280
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4220 -30 20 320
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4200 -30 30 310
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4200 -30 30 310
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4200 -30 30 310
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6900 0 0 -50
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6850 0 0 100
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6950 0 0 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5120 0 80 250
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5100 0 80 260
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5060 0 80 320
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5050 0 30 200
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5050 0 90 310
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5050 0 90 310
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6380 0 1080 1080
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7100 0 950 1000
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5020 0 60 290
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5020 0 60 290
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5020 0 60 290
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6400 0 -150 -200
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5170 0 150 270
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5410 0 70 160
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5300 0 70 150
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5150 0 80 330
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6400 0 -50 -200
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6400 0 -50 350
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5120 0 70 270
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5300 0 -60 150
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4070 0 70 110
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4070 0 70 110
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4070 0 70 110
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4070 0 70 110
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4070 0 70 110
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4070 0 70 110
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4070 0 70 110
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4070 0 70 110
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4070 0 70 110
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4070 0 70 110
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4070 0 70 110
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4070 0 70 110
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4200 0 50 60
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4200 0 50 60
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4150 0 50 50
普中板 6mm Q235 新钢 4800 0 70 150
普中板 8mm Q235 新钢 4600 0 70 150
普中板 10mm Q235 新钢 4550 0 170 250
普中板 12mm Q235 新钢 4470 0 220 320
普中板 14-20mm Q235 新钢 4400 0 150 300
普中板 8mm Q345 营口 4600 0 70 150
普中板 10mm Q345 营口 4550 0 170 250
普中板 14-20mm Q345 营口 4400 0 150 300
普中板 10mm Q235 马钢 4550 0 170 250
普中板 14-20mm Q235 马钢 4400 0 180 300
普中板 14-20mm Q235 春冶 4290 0 110 300
低合金板 6mm Q345 新钢 4980 0 30 130
低合金板 8mm Q345 新钢 4850 0 80 180
低合金板 10mm Q345 新钢 4750 0 80 180
低合金板 12mm Q345 新钢 4600 0 130 230
低合金板 14-20mm Q345 营口 4580 0 140 250
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4550 0 130 230
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 5000 0 -350 -350
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 4800 0 -350 -350
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 4650 0 -350 -350
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5000 0 -350 -350
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 4800 0 -350 -350
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4650 0 -350 -350
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5100 0 -350 -350
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 4900 0 -350 -350
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4800 0 -350 -350
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4750 0 -350 -350
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 4750 0 -350 -350
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5560 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5430 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5150 0 0 -80
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5080 0 230 -70
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5000 0 310 -80
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5050 0 -50 -180
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5000 0 200 -250
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5000 0 -100 -200
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7800 0 150 -50
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7200 0 250 -50
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7200 0 250 -50
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7200 0 250 -50
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7200 0 250 -50
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6350 0 100 -250
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6200 0 100 -300
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6300 0 150 -150
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4180 0 180 180
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4150 0 200 100
槽钢 10# Q235 马钢 4260 0 260 210
槽钢 16#A Q235 马钢 4150 0 220 150
槽钢 20#A Q235 马钢 4150 0 220 150
槽钢 32#A Q235 莱钢 4150 0 130 0
工字钢 20#B Q235 武钢 4150 0 170 50
工字钢 25#B Q235 莱钢 4180 0 200 80
工字钢 36#B Q235 莱钢 4200 0 100 -100
工字钢 40#B Q235 莱钢 4400 0 180 0
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5450 0 150 -30
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 5600 0 100 50
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5260 0 190 -110
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 5120 0 220 -30
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5130 0 160 -90
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5310 0 260 10

(此价格为现金含税价,仅供参考)

备注:如果您觉得“上海钢材价格行情汇总”资料对您有所帮助,您可以与您朋友分享一下!


上一页:天津钢材价格行情汇总
下一页:北京钢材价格行情汇总

相关信息

最新信息

广告位招租,广告代号:page_hot
广告位招租,广告代号:rad_1
广告位招租,广告代号:rad_2
赞助商链接

Copyright © 2005-2009 Gang123.com Inc. All rights reserved 钢123
鲁ICP备09019186号