| 钢种 | 钢号 | 规格(mm) | 价格(元) | 涨跌 | 生产厂 | 备注 |
| 准 高线 | Q235 | Φ6.5mm | 3570 | 水钢/- | 过磅价 | |
| 普线 | Q235 | Φ8mm | 3530 | 水钢/- | 过磅价 | |
| 普线 | Q235 | Φ6.5mm | 3550 | 昆钢/- | 过磅价 | |
| 普线 | Q235 | Φ6.5mm | 3430 | 玉溪华盛/- | 过磅价 | |
| 普线 | Q235 | Φ6.5mm | 3430 | 玉溪仙福/- | 过磅价 | |
| 普线 | Q235 | Φ6.5-8mm | 3430 | 玉溪玉昆/- | 过磅价 | |
| 普线 | Q235 | Φ6.5-10mm | 3430 | 玉溪日辉/- | 过磅价 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 3850 | 昆钢/- | 过磅价 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 3830 | 攀钢/- | 过磅价 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 3830 | 水钢/- | 过磅价 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 3830 | 德钢/- | 过磅价 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ12mm | 4100 | 昆钢/- | 过磅价 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ12mm | 3950 | 萍钢/- | 过磅价 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ36mm | 3850 | 昆钢/- | 过磅价 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ28-32mm | 3810 | 昆钢/- | 过磅价 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ20-22mm | 3750 | 昆钢/- | 过磅价 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ16-25mm | 3750 | 昆钢/- | 过磅价 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ16-25mm | 3690 | 水钢/- | 过磅价 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ16-25mm | 3660 | 玉溪仙福/- | 过磅价 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ16-25mm | 3700 | 威钢/- | 过磅价 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ16-25mm | 3690 | 德钢/- | 过磅价 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ16-25mm | 3650 | 呈钢/- | 过磅价 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ16-25mm | 3700 | 柳钢/- | 过磅价 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ12-14mm | 3950 | 昆钢/- | 过磅价 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ12-14mm | 3850 | 玉溪仙福/- | 过磅价 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ12-14mm | 3850 | 玉溪玉昆/- | 过磅价 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ12-14mm | 3850 | 呈钢/- | 过磅价 | |
| 高线 | Q235 | Φ8mm | 3650 | 昆钢/- | 过磅价 | |
| 高线 | Q235 | Φ6.5mm | 3630 | 柳钢/- | 过磅价 | |
| 高线 | Q235 | Φ6.5mm | 3610 | 萍钢/- | 过磅价 | |
| 高线 | Q235 | Φ6.5-8mm | 3560 | 德胜/- | 过磅价 | |
| 高线 | Q235 | Φ6.5 | 3650 | 昆钢/- | 过磅价 | |
| 高线 | Q235 | Φ10-12mm | 3650 | 昆钢/- | 过磅价 | |
| 热轧 带钢 | Q195-235 | 4.0-10.0mm*700*C | 3630 | 玉溪新兴/- | -- | |
| 热轧 带钢 | Q195-235 | 3.0-3.95mm*700*C | 3680 | 玉溪新兴/- | -- | |
| 热轧带钢 | Q195-235 | 2.75-2.95mm*700*C | 3780 | 玉溪新兴/- | -- | |
| 热轧带钢 | Q195-235 | 2.25-2.5mm*500*C | 3780 | 玉溪新兴/- | -- | |
| 热轧带钢 | Q195-235 | 1.8-2.0mm*500*C | 3930 | 玉溪新兴/- | -- | |
| 冷轧板 卷 | ST12 | 3.0*1250*2500 | 4650 | 武钢/- | 精包装/货少 | |
| 冷轧板 卷 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 4250 | 昆钢/- | 精包装 | |
| 冷轧 板卷 | ST12 | 1.5*1000*2000 | 4300 | 攀钢/- | 精包装 | |
| 冷轧 板卷 | ST12 | 1.2*1000*2000 | 4300 | 攀钢/- | 精包装 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4350 | 昆钢/- | 精包装 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 0 | 武钢/- | 精包装/缺货 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1000*2000 | 4450 | 攀钢/- | 精包装 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 0.5*1250*2500 | 4750 | 昆钢/- | 精包装 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 0.5*1000*2000 | 4750 | 攀钢/- | 精包装 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*2000 | 4250 | 涟钢/- | 精包装 | |
| 冷轧板卷 | 08KP | 0.5*1000*2000 | 4650 | 卡钢/- | 精包装 | |
| 热轧板 卷 | Q235 | 6.0*1500*C | 3620 | 昆钢/- | 过磅 | |
| 热轧板 卷 | Q235 | 6.0*1250*C | 3550 | 攀钢/- | 过磅 | |
| 热轧板卷 | Q235 | 5.5*1500*C | 3570 | 柳钢/- | 过磅 | |
| 热轧板卷 | Q235 | 4.75*1250*C | 3600 | 攀钢/- | 过磅 | |
| 热轧板卷 | Q235 | 3.5*1250*C | 3420 | 涟钢/- | 过磅 | |
| 热轧板卷 | Q235 | 3.0*1270*C | 3770 | 昆钢/- | 过磅/缺货 | |
| 热轧板卷 | Q235 | 3.0*1250*C | 3700 | 攀钢/- | 过磅 | |
| 热轧板卷 | Q235 | 2.75*1050*C | 3800 | 攀钢/- | 过磅 | |
| 热轧板卷 | Q235 | 2.0*1250*C | 3920 | 涟钢/- | 过磅 | |
| 中板 | Q235 | 8mm | 4100 | 柳钢/- | 理计 | |
| 中板 | Q235 | 6mm | 0 | 柳钢/- | 理计 | |
| 中板 | Q235 | 5-16mm*1500*8000mm | 3550 | 昆钢/- | 理计/货少 | |
| 中板 | Q235 | 22-25mm | 3600 | 柳钢/- | 理计 | |
| 中板 | Q235 | 16-22mm | 3450 | 天钢/- | 理计 | |
| 中板 | Q235 | 14-25mm | 3540 | 韶钢/- | 理计 | |
| 中板 | Q235 | 14-18mm | 0 | 重钢/- | 理计 | |
| 中板 | Q235 | 12-20mm | 3550 | 柳钢/- | 理计 | |
| 中板 | Q235 | 10mm | 4000 | 柳钢/- | 理计 | |
| 低合金板 | Q345 | 16-20mm | 3800 | 韶钢/ | 理计/货少 | |
| H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 3750 | 马钢/- | -- | |
| H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 3700 | 津西/- | -- | |
| H型钢 | Q235B | 340*250*9*14 | 3700 | 津西/- | -- | |
| H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 3700 | 马钢/- | -- | |
| H型钢 | Q235B | 250*250*12*19 | 3700 | 津西/- | -- | |
| H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 3550 | 莱钢/- | -- | |
| H型钢 | Q235B | 200*200*5.5*8 | 3600 | 莱钢/- | -- | |
| 角钢 | Q235 | 50*5 | 3800 | 昆钢/- | ||
| 角钢 | Q235 | 125*125*12 | 4100 | 鞍山 宝得/ | 9m定尺 | |
| 工字钢 | Q235 | 36#a | 4050 | 海城/- | 12m定尺 | |
| 工字钢 | Q235 | 25#a | 4050 | 包钢/- | 12m定尺 | |
| 工字钢 | Q235 | 25#a | 4000 | 莱钢/- | 9m定尺 | |
| 工字钢 | Q235 | 20#a | 4050 | 莱钢/- | 12m定尺 | |
| 槽钢 | Q235 | 8#a-14#a | 3870 | 柳钢/- | 6m定尺 | |
| 槽钢 | Q235 | 25#a | 4100 | 马钢/- | 12m定尺 | |
| 槽钢 | Q235 | 16#a | 3900 | 马钢/- | 6m定尺 | |
| 槽钢 | Q235 | 16#a | 3800 | 阿钢/- | 6m定尺 | |
| 槽钢 | Q235 | 16#a | 3870 | 柳钢/- | 6m定尺 |
上一页:22日郑州钢材价格行情汇总
下一页:22日长沙钢材价格行情汇总



