品种 | 材质 | 规格(mm) | 价格(元) | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 |
准 高线
| Q235 | Φ6.5mm | 3540 | 水钢/- | 过磅价 | |
普线
| Q235 | Φ8mm | 3500 | 水钢/- | 过磅价 | |
普线
| Q235 | Φ6.5mm | 3520 | 昆钢/- | 过磅价 | |
普线 | Q235 | Φ6.5mm | 3400 | 玉溪华盛/- | 过磅价 | |
普线 | Q235 | Φ6.5mm | 3400 | 玉溪仙福/- | 过磅价 | |
普线 | Q235 | Φ6.5-8mm | 3400 | 玉溪玉昆/- | 过磅价 | |
普线 | Q235 | Φ6.5-10mm | 3400 | 玉溪日辉/- | 过磅价 | |
螺纹钢
| HRB400 | Φ16-25mm | 3820 | 昆钢/- | 过磅价 | |
螺纹钢
| HRB400 | Φ16-25mm | 3800 | 攀钢/- | 过磅价 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 3800 | 水钢/- | 过磅价 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 3800 | 德钢/- | 过磅价 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ12mm | 4070 | 昆钢/- | 过磅价 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ12mm | 3920 | 萍钢/- | 过磅价 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ36mm | 3820 | 昆钢/- | 过磅价 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ28-32mm | 3780 | 昆钢/- | 过磅价 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ20-22mm | 3710 | 昆钢/- | 过磅价 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ16-25mm | 3710 | 昆钢/- | 过磅价 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ16-25mm | 3660 | 水钢/- | 过磅价 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ16-25mm | 3630 | 玉溪仙福/- | 过磅价 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ16-25mm | 3680 | 威钢/- | 过磅价 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ16-25mm | 3660 | 德钢/- | 过磅价 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ16-25mm | 3620 | 呈钢/- | 过磅价 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ16-25mm | 3680 | 柳钢/- | 过磅价 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ12-14mm | 3900 | 昆钢/- | 过磅价 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ12-14mm | 3800 | 玉溪仙福/- | 过磅价 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ12-14mm | 3800 | 玉溪玉昆/- | 过磅价 | |
螺纹钢 | HRB335 | Φ12-14mm | 3800 | 呈钢/- | 过磅价 | |
高线
| Q235 | Φ8mm | 3610 | 昆钢/- | 过磅价 | |
高线 | Q235 | Φ6.5mm | 3580 | 柳钢/- | 过磅价 | |
高线 | Q235 | Φ6.5mm | 3580 | 萍钢/- | 过磅价 | |
高线 | Q235 | Φ6.5-8mm | 3570 | 德胜/- | 过磅价 | |
高线 | Q235 | Φ6.5 | 3610 | 昆钢/- | 过磅价 | |
高线 | Q235 | Φ10-12mm | 3610 | 昆钢/- | 过磅价 | |
热轧 带钢
| Q195-235 | 4.0-10.0mm*700*C | 3600 | 玉溪新兴/- | -- | |
热轧 带钢
| Q195-235 | 3.0-3.95mm*700*C | 3650 | 玉溪新兴/- | -- | |
热轧带钢 | Q195-235 | 2.75-2.95mm*700*C | 3750 | 玉溪新兴/- | -- | |
热轧带钢 | Q195-235 | 2.25-2.5mm*500*C | 3750 | 玉溪新兴/- | -- | |
热轧带钢 | Q195-235 | 1.8-2.0mm*500*C | 3900 | 玉溪新兴/- | -- | |
冷轧板
卷 | ST12 | 3.0*1250*2500 | 4600 | 武钢/- | 精包装/货少 | |
冷轧板
卷 | ST12 | 3.0*1250*2500 | 4600 | 武钢/- | 精包装/货少 | |
冷轧 板卷
| ST12 | 2.0*1250*2500 | 4200 | 昆钢/- | 精包装 | |
冷轧 板卷
| ST12 | 2.0*1250*2500 | 4200 | 昆钢/- | 精包装 | |
冷轧板卷 | ST12 | 1.5*1000*2000 | 4250 | 攀钢/- | 精包装 | |
冷轧板卷 | ST12 | 1.5*1000*2000 | 4250 | 攀钢/- | 精包装 | |
冷轧板卷 | ST12 | 1.2*1000*2000 | 4250 | 攀钢/- | 精包装 | |
冷轧板卷 | ST12 | 1.2*1000*2000 | 4250 | 攀钢/- | 精包装 | |
冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4300 | 昆钢/- | 精包装 | |
冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 0 | 武钢/- | 精包装/缺货 | |
冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 0 | 武钢/- | 精包装/缺货 | |
冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4300 | 昆钢/- | 精包装 | |
冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1000*2000 | 4400 | 攀钢/- | 精包装 | |
冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1000*2000 | 4400 | 攀钢/- | 精包装 | |
冷轧板卷 | ST12 | 0.5*1250*2500 | 4700 | 昆钢/- | 精包装 | |
冷轧板卷 | ST12 | 0.5*1250*2500 | 4700 | 昆钢/- | 精包装 | |
冷轧板卷 | ST12 | 0.5*1000*2000 | 4700 | 攀钢/- | 精包装 | |
冷轧板卷 | ST12 | 0.5*1000*2000 | 4700 | 攀钢/- | 精包装 | |
冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*2000 | 4200 | 涟钢/- | 精包装 | |
冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*2000 | 4200 | 涟钢/- | 精包装 | |
冷轧板卷 | 08KP | 0.5*1000*2000 | 4600 | 卡钢/- | 精包装 | |
冷轧板卷 | 08KP | 0.5*1000*2000 | 4600 | 卡钢/- | 精包装 | |
热轧板
卷 | Q235 | 6.0*1500*C | 3550 | 昆钢/- | 过磅 | |
热轧板
卷 | Q235 | 6.0*1250*C | 3500 | 攀钢/- | 过磅 | |
热轧板卷 | Q235 | 5.5*1500*C | 3500 | 柳钢/- | 过磅 | |
热轧板卷 | Q235 | 4.75*1250*C | 3550 | 攀钢/- | 过磅 | |
热轧板卷 | Q235 | 3.5*1250*C | 3350 | 涟钢/- | 过磅 | |
热轧板卷 | Q235 | 3.0*1270*C | 3700 | 昆钢/- | 过磅/缺货 | |
热轧板卷 | Q235 | 3.0*1250*C | 3650 | 攀钢/- | 过磅 | |
热轧板卷 | Q235 | 2.75*1050*C | 3750 | 攀钢/- | 过磅 | |
热轧板卷 | Q235 | 2.0*1250*C | 3850 | 涟钢/- | 过磅 | |
中板 | Q235 | 8mm | 4080 | 柳钢/- | 理计 | |
中板 | Q235 | 6mm | 0 | 柳钢/- | 理计 | |
中板 | Q235 | 5-16mm*1500*8000mm | 3500 | 昆钢/- | 理计/货少 | |
中板 | Q235 | 22-25mm | 3580 | 柳钢/- | 理计 | |
中板 | Q235 | 16-22mm | 3450 | 涨20 | 天钢/- | 理计 |
中板 | Q235 | 14-25mm | 3520 | 韶钢/- | 理计 | |
中板 | Q235 | 14-18mm | 0 | 重钢/- | 理计 | |
中板 | Q235 | 12-20mm | 3530 | 柳钢/- | 理计 | |
中板 | Q235 | 10mm | 3980 | 柳钢/- | 理计 | |
低合金板
| Q345 | 16-20mm | 3780 | 韶钢/ | 理计/货少 | |
H型钢
| Q235B | 400*200*8*13 | 3650 | 马钢/- | -- | |
H型钢
| Q235B | 400*200*8*13 | 3600 | 津西/- | -- | |
H型钢 | Q235B | 340*250*9*14 | 3600 | 津西/- | -- | |
H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 3600 | 马钢/- | -- | |
H型钢 | Q235B | 250*250*12*19 | 3600 | 津西/- | -- | |
H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 3450 | 莱钢/- | -- | |
H型钢 | Q235B | 200*200*5.5*8 | 3500 | 莱钢/- | -- | |
角钢
| Q235 | 50*5 | 3800 | 昆钢/- | ||
角钢
| Q235 | 125*125*12 | 4100 | 鞍山
宝得/ | 9m定尺 | |
工字钢
| Q235 | 36#a | 4050 | 海城/- | 12m定尺 | |
工字钢
| Q235 | 25#a | 4050 | 包钢/- | 12m定尺 | |
工字钢 | Q235 | 25#a | 4000 | 莱钢/- | 9m定尺 | |
工字钢 | Q235 | 20#a | 4050 | 莱钢/- | 12m定尺 | |
槽钢
| Q235 | 8#a-14#a | 3870 | 柳钢/- | 6m定尺 | |
槽钢
| Q235 | 25#a | 4100 | 马钢/- | 12m定尺 | |
槽钢 | Q235 | 16#a | 3900 | 马钢/- | 6m定尺 | |
槽钢 | Q235 | 16#a | 3800 | 阿钢/- | 6m定尺 | |
槽钢 | Q235 | 16#a | 3870 | 柳钢/- | 6m定尺 |
上一页:6日长沙钢材价格汇总
下一页:6日全国各地无缝钢管价格汇总



