| 直缝焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 |
| 1.5寸*3.25 | 3920 | 3930 | 3960 | 3770 | 3790 | 3780 | 4050 | 3870 | 3900 | 3920 | 4000 | 4100 | 4150 | 4030 | 4230 |
| 涨幅 | +60 | - | - | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +50 |
| 产地 | 唐山 | 华岐 | 华岐 | 京华 | 大邱庄 | 友发 | 广州 | 岐丰 | 凌钢 | 通钢 | 白桦林 | 华歧 | 华岐 | 利达 | 包头 |
| 4寸*3.75 | 3960 | 3930 | 3960 | 3750 | 3770 | 3780 | 4050 | 3850 | 3900 | 3950 | 4000 | 4100 | 4100 | 4000 | 4200 |
| 涨幅 | - | - | - | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +50 |
| 产地 | 华岐 | 国强 | 华岐 | 增洲 | 大邱庄 | 增洲 | 广州 | 岐丰 | 凌钢 | 通钢 | 白桦林 | 华岐 | 华岐 | 利达 | 包头 |
| 备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 |
上一页:23日全国各地焊管价格汇总
下一页:24日全国各地热轧管坯价格汇总



