锅炉板 翼缘板 彩涂板 镀锡板 镀锌板 中厚板 容器板 花纹板 冷轧板 热轧板 型材 H型钢 硅钢 钢管 建材 扁钢 带钢

深圳钢材价格行情

[ 字号: ] [ 关闭 ] 2010-1-8 17:15:53gang123.com作者:钢123 浏览次数: 发表评论

标签:深圳钢材价格 深圳钢材


品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 %26Phi;6.5mm Q235 唐钢 4030 0 20 180
高线 %26Phi;6.5mm Q235 广钢 4030 0 20 180
高线 %26Phi;8mm Q335 广钢 4030 0 20 180
螺纹钢 %26Phi;10mm HRB335 沙钢 4320 0 20 100
螺纹钢 %26Phi;14mm HRB335 唐钢 4230 0 30 130
螺纹钢 %26Phi;16mm HRB335 唐钢 4000 0 20 90
螺纹钢 %26Phi;18-25mm HRB335 广钢 4000 0 20 90
螺纹钢 %26Phi;18-25mm HRB335 裕丰 3960 0 0 60
螺纹钢 %26cent;36-40mm HRB335 韶钢 4160 0 0 60
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;12mm HRB400 马钢 4430 0 30 160
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;14mm HRB400 马钢 4400 0 30 130
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;25mm HRB400 马钢 4230 0 30 160
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 梅钢 4530 0 50 150
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 涟钢 4530 0 50 150
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 4530 0 50 150
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 4100 0 60 200
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 涟钢 4100 0 60 200
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 马钢 5460 0 60 380
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 昆钢 5420 0 70 340
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5600 0 110 360
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5600 0 40 360
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5650 0 90 410
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 鞍钢 5600 0 40 460
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 攀钢 6500 0 0 200
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 常州常松 6450 0 0 200
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 常州常松 6400 0 0 150
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 宇虹 5700 0 0 350
镀锌卷 1.0*1000*C SGCC 宇虹 5450 0 0 350
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 顺德浦项 5500 0 0 250
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 顺德浦项 5400 0 0 350

(此价格为现金含税价,仅供参考)备注:如果您觉得“深圳钢材价格行情”资料对您有所帮助,您可以与您朋友分享一下!


上一页:贵阳钢材价格行情汇总
下一页:乐从钢材价格行情汇总

相关信息

最新信息

赞助商链接

Copyright © 2005-2009 Gang123.com Inc. All rights reserved 钢123
鲁ICP备09019186号