| 无缝钢管 | 108*4.5(8162) | 涨跌 | 产地 | 219*6(8162) | 涨跌 | 产地 |
| 上海 | 4550 | - | 无锡 | 4500 | - | 振达 |
| 杭州 | 4650 | - | 杭州 | 4600 | - | 无锡 |
| 南京 | 4450 | - | 山东 | 4450 | - | 振达 |
| 无锡 | 4450 | - | 无锡 | 4500 | - | 帆勇 |
| 济南 | 4550 | - | 山东 | 4700 | - | 山东 |
| 合肥 | 4600 | - | 无锡 | 4650 | - | 无锡 |
| 福州 | 4900 | - | 山东 | 5100 | - | 鞍钢 |
| 南昌 | 4450 | - | 洪都 | 4500 | - | 新冶特 |
| 广州 | 5100 | - | 山东 | 5000 | - | 鞍钢 |
| 长沙 | 4500 | - | 洪都 | 4650 | 50 | 新冶特 |
| 武汉 | 4350 | - | 汉轧 | 4500 | - | 新冶特 |
| 郑州 | 4500 | - | 洪都 | 4350 | - | 新冶特 |
| 北京 | 4600 | - | 鞍钢 | 4550 | - | 鞍钢 |
| 天津 | 4750 | 50 | 山东 | 4700 | 50 | 鞍钢 |
| 廊坊 | 4600 | - | 山东 | 4850 | - | 包钢(219*7) |
| 沈阳 | 4700 | - | 磐石 | 4700 | - | 鞍钢 |
| 哈尔滨 | 4800 | - | 磐石 | 4800 | - | 鞍钢 |
| 重庆 | 4700 | - | 重无 | 4850 | - | 成无 |
| 成都 | 4800 | - | 重庆 | 4650 | - | 成都总厂 |
| 西安 | 4700 | - | 洪都 | 4700 | - | 新冶钢 |
| 兰州 | 4750 | - | 山东 | 4750 | - | 山东 |
上一页:8日全国各地热轧带钢价格汇总
下一页:8日全国各地热轧薄板价格汇总



