| 品名 | 规格 | 钢号 | 生产厂 | 市场现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 通钢 | 3410 | 0 | -30 | 100 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 通钢 | 3480 | 0 | -10 | 120 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 新抚钢 | 3480 | 0 | -10 | 120 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 西钢 | 3480 | 0 | -10 | 120 |
| 高线 | Φ8/10mm | Q235 | 北台 | 3480 | 0 | -10 | 120 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 北台 | 3620 | 20 | 0 | 210 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 西林 | 3620 | 20 | 0 | 210 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 北台 | 3520 | 20 | 0 | 210 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 通钢 | 3520 | 20 | 0 | 210 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌钢 | 3520 | 20 | 0 | 210 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新抚钢 | 3520 | 20 | 0 | 210 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西钢 | 3520 | 20 | 0 | 210 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 通钢 | 3640 | 20 | 0 | 190 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 凌钢 | 3640 | 20 | 0 | 190 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 新抚钢 | 3640 | 20 | 0 | 190 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 西钢 | 3640 | 20 | 0 | 190 |
| 螺纹钢 | Φ8-10mm | HRB400 | 新抚钢 | 3860 | 30 | 10 | 290 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 通钢 | 3860 | 30 | 10 | 190 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 通钢 | 3760 | 30 | 10 | 190 |
| 热轧卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 3950 | 0 | 0 | 200 |
| 热轧卷 | 2.3*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 3850 | 0 | 0 | 190 |
| 热轧卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 3700 | 0 | 0 | 150 |
| 热轧卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 3600 | 0 | 0 | 200 |
| 热轧卷 | 4.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 3500 | 0 | 0 | 250 |
| 热轧卷 | 4.75*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 3500 | 0 | 0 | 250 |
| 热轧卷 | 5.5*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 3500 | 0 | 0 | 250 |
| 冷轧板 | 1.0*1000*2000mm | Q195 | 本钢 | 4550 | 0 | 0 | 270 |
| 冷轧板 | 1.5*1250*2500mm | Q195 | 本钢 | 4450 | 0 | 0 | 270 |
| 冷轧板 | 2.0*1250*2500mm | Q195 | 鞍钢 | 4450 | 0 | 0 | 270 |
| 冷轧板 | 3.0*1250*2500mm | Q195 | 鞍钢 | 4850 | 0 | 0 | 270 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 天钢 | 4000 | 0 | -30 | 230 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 济钢 | 4000 | 0 | -30 | 230 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 3670 | 20 | -50 | 230 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 鞍钢 | 3670 | 20 | -50 | 230 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 济纲 | 3450 | 20 | -50 | 230 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 唐纲 | 3450 | 20 | -50 | 230 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 济纲 | 3650 | 20 | -50 | 230 |
| 镀 锌 卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 4750 | 0 | 0 | 350 |
| 镀 锌 卷 | 1.5mm*1000*C | SGCC | 本钢 | 4700 | 0 | 0 | 400 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 4550 | 0 | 0 | 250 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 阿城 | 3400 | 0 | 0 | 150 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 通钢 | 3450 | 0 | 0 | 200 |
| 角钢 | 40*4m | Q235 | 通钢 | 3450 | 0 | 0 | 180 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 通钢 | 3400 | 0 | 0 | 200 |
| 角钢 | 100*10mm | Q235 | 通钢 | 3450 | 0 | 0 | 200 |
上一页:1哈尔滨钢材价格汇总
下一页:长春钢材价格汇总



