| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | %26Phi;6.5mm | Q235 | 宜钢 | 4400 | 0 | -100 | -30 |
| 高线 | %26Phi;6.5mm | Q235 | 永钢 | 4470 | 0 | -50 | 0 |
| 高线 | %26Phi;6.5mm | Q335 | 海鑫 | 4450 | 0 | -70 | 0 |
| 高线 | %26Phi;8mm | Q335 | 萍钢 | 4450 | 0 | -70 | 0 |
| 高线 | %26Phi;8mm | Q335 | 济源 | 4450 | 0 | -70 | 0 |
| 螺纹钢 | %26Phi;10mm | HRB335 | 沙钢 | 4530 | 0 | -60 | 20 |
| 螺纹钢 | %26Phi;12mm | HRB335 | 沙钢 | 4440 | 0 | -80 | 0 |
| 螺纹钢 | %26Phi;14mm | HRB335 | 沙钢 | 4380 | 0 | -80 | 10 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4360 | 0 | -80 | 10 |
| 螺纹钢 | %26Phi;12mm | HRB335 | 萍钢 | 4360 | 0 | -50 | 0 |
| 螺纹钢 | %26Phi;12mm | HRB335 | 永钢 | 4410 | 0 | -90 | 20 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 永钢 | 4330 | 0 | -100 | 10 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 马钢 | 4400 | 0 | -80 | 50 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4280 | 0 | -40 | 0 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 济源 | 4230 | 0 | -60 | 30 |
| 螺纹钢 | %26Phi;18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 4230 | 0 | -60 | 30 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4230 | 0 | -60 | 30 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 4230 | 0 | -60 | 30 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4200 | 0 | -50 | 70 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 中天 | 4240 | 0 | -80 | 20 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4230 | 0 | -60 | 30 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 西城 | 4230 | 0 | -60 | 30 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 南昌 | 4230 | 0 | -60 | 30 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4230 | 0 | -60 | 30 |
| Ⅲ级螺纹钢 | %26Phi;12mm | HRB400 | 马钢 | 4600 | 0 | 0 | 40 |
| Ⅲ级螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4520 | 0 | -40 | 20 |
| Ⅲ级螺纹钢 | %26Phi;18-%26Phi;25mm | HRB400 | 萍钢 | 4370 | 0 | -30 | 20 |
| Ⅲ级螺纹钢 | %26Phi;18-%26Phi;22mm | HRB400 | 永钢 | 4480 | 0 | -90 | 40 |
| Ⅲ级螺纹钢 | %26Phi;16-%26Phi;25mm | HRB400 | 济钢 | 4480 | 0 | -90 | 40 |
| 圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 4520 | 0 | -10 | 70 |
| 圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 4500 | 0 | -100 | 70 |
| 圆钢 | %26Phi;16-25mm | Q235 | 南昌 | 4500 | 0 | 0 | 70 |
| 圆钢 | %26Phi;16-25mm | Q235 | 杭钢 | 4880 | 0 | -20 | 150 |
| 圆钢 | %26Phi;16-25mm | Q235 | 济源 | 4500 | 0 | 0 | 70 |
| 圆钢 | %26Phi;16-25mm | Q235 | 长治 | 4500 | 0 | 0 | 70 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 4710 | 30 | 50 | 60 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4680 | 30 | 50 | 50 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4550 | 30 | 50 | 50 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4550 | 30 | 50 | 50 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4550 | 30 | 50 | 50 |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4550 | 30 | 50 | 50 |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4550 | 30 | 50 | 50 |
| 带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 4530 | 0 | 0 | 0 |
| 带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 4530 | 0 | 0 | 0 |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4350 | 0 | 0 | 0 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4350 | 0 | 0 | 0 |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 4350 | 0 | 0 | 0 |
| 带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 4350 | 0 | 0 | 0 |
| 带钢 | 3.5*273 | Q235 | 唐山国丰 | 4350 | 0 | 0 | 0 |
| 带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 4350 | 0 | 0 | 0 |
| 带钢 | 3.0*350 | HG5 | 杭钢 | 4530 | 0 | 0 | 0 |
| 带钢 | 3.0*200 | HG5 | 杭钢 | 4530 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 6100 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5850 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 5980 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 5980 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5750 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5730 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 涟钢 | 5680 | 0 | 0 | 0 |
| 普中板 | 20mm | Q235B | 西城 | 4700 | 20 | -60 | 50 |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 新/马钢 | 4980 | 0 | -60 | 50 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 新/马钢 | 4880 | 20 | -60 | 50 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235A | 新/马钢 | 4720 | 20 | -50 | 50 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 5350 | 20 | -80 | 0 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 4970 | 20 | -80 | 40 |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 新钢 | 4840 | 20 | -80 | 40 |
| 锅炉板 | 8mm | 20g | 新余 | 5450 | 0 | 0 | 0 |
| 锅炉板 | 10mm | 20g | 新余 | 5200 | 0 | 0 | 0 |
| 锅炉板 | 14-25 | 20g | 新余 | 5050 | 0 | 0 | 0 |
| 容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 5300 | 0 | 0 | 0 |
| 容器板 | 12mm | 16MnR | 南钢/新余 | 5200 | 0 | 0 | 0 |
| 容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 5150 | 0 | 0 | 0 |
| 无缝钢管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 5400 | 0 | 0 | 0 |
| 无缝钢管 | 168*8 | 20# | 鞍钢 | 5400 | 0 | 0 | 0 |
| 无缝钢管 | 219*6 | 20# | 振达 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
| 无缝钢管 | 273*7 | 20# | 成钢 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 4150 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 4330 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.6mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5730 | -50 | -50 | -50 |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5630 | 30 | 30 | 30 |
| 镀锌卷 | 0.8mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 5580 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 鞍钢 | 5480 | 0 | -70 | -70 |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 5880 | 0 | -220 | -220 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 5530 | 0 | -190 | -190 |
| 彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 6400 | 0 | 400 | 400 |
| 彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 6900 | 0 | 350 | 350 |
| 彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 6300 | 0 | 100 | 100 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)备注:如果您觉得“杭州钢材价格行情汇总”资料对您有所帮助,您可以与您朋友分享一下!
上一页:上海钢材价格行情汇总
下一页:广州钢材价格行情汇总



