锅炉板 翼缘板 彩涂板 镀锡板 镀锌板 中厚板 容器板 花纹板 冷轧板 热轧板 型材 H型钢 硅钢 钢管 建材 扁钢 带钢

上海钢材价格行情汇总

[ 字号: ] [ 关闭 ] 2010-5-7 10:24:45gang123.com作者:钢123 浏览次数: 发表评论

标签:上海钢材价格 上海钢材


品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 %26Phi;6.5mm Q235 邯钢 4280 30 -20 -10
普线 %26Phi;6.5mm Q235 酒钢 4280 30 -20 -10
高线 %26Phi;6.5mm Q235 萍钢 4340 110 50 -40
高线 %26Phi;6.5-8mm Q235 北台 4300 10 -50 -50
高线 %26Phi;6.5-8mm Q335 海鑫 4320 10 -50 -50
螺纹钢 %26Phi;12mm HRB335 宝钢 4490 -20 -20 110
螺纹钢 %26Phi;14mm HRB335 宝钢 4490 -20 -20 110
螺纹钢 %26Phi;16mm HRB335 宝钢 4370 0 0 120
螺纹钢 %26Phi;18-25mm HRB335 宝钢 4370 0 0 120
螺纹钢 %26Phi;12-14mm HRB335 沪宝 4260 10 -40 0
螺纹钢 %26Phi;18-25mm HRB335 沪宝 4150 0 -50 0
螺纹钢 %26Phi;16-25mm HRB335 唐钢 4170 10 -30 -40
螺纹钢 %26Phi;16-25mm HRB335 2672 4170 10 -30 -40
螺纹钢 %26Phi;16-25mm HRB335 邯钢 4180 20 -20 -40
螺纹钢 %26Phi;16-25mm HRB335 莱钢 4180 20 -20 -40
螺纹钢 %26Phi;20-25mm HRB335 北台 4150 10 -30 -40
螺纹钢 %26Phi;20-25mm HRB335 银丰 4150 10 -30 -40
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;10mm HRB400 宝钢 4790 0 0 130
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;12mm HRB400 宝钢 4690 0 0 130
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;14mm HRB400 宝钢 4690 0 0 130
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;16mm HRB400 宝钢 4540 0 0 130
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;20mm HRB400 宝钢 4540 0 0 130
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;12-14mm HRB400 马钢 4570 10 -10 90
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;16mm HRB400 马钢 4420 10 -10 20
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;20mm HRB400 马钢 4420 10 -10 20
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;25mm HRB400 马钢 4420 10 -10 20
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;28-32mm HRB400 马钢 4510 0 -20 30
圆钢 12mm Q235 永钢 4470 0 -30 -20
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4430 0 -30 -30
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4410 0 -30 -30
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4570 0 -30 130
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4620 0 -30 -20
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5220 40 50 170
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5220 40 50 170
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 5080 30 80 160
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4680 30 40 130
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4680 50 80 160
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4650 20 50 180
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4650 20 50 180
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4500 40 60 50
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4500 40 60 70
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4500 40 60 70
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4500 40 60 70
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7700 -50 -50 -200
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7200 -50 -50 -200
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7300 -50 -50 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5750 30 0 -20
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5730 30 0 -20
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5650 0 -40 -10
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5550 0 -50 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5550 0 -50 50
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5550 0 -50 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6120 0 -760 -760
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7650 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5580 -100 -100 -30
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5580 -100 -100 -30
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5600 -50 -50 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7200 -50 -50 -50
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5850 -80 -80 -80
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6130 -20 -20 -20
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6100 -20 -20 10
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5780 -70 -70 -30
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7150 -50 -50 -50
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6800 -50 -50 -50
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5800 -50 -50 -50
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6080 -10 -10 -10
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4400 0 0 100
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4400 0 0 100
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4400 0 0 100
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4400 0 0 100
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4400 0 0 100
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4400 0 0 100
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4400 0 0 100
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4400 0 0 100
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4400 0 0 100
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4400 0 0 100
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4400 0 0 100
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4400 0 0 100
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4550 0 0 150
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4500 0 0 150
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4500 0 0 170
普中板 6mm Q235 新钢 5000 0 0 40
普中板 8mm Q235 新钢 4900 0 0 40
普中板 10mm Q235 新钢 4830 0 0 50
普中板 12mm Q235 新钢 4750 0 0 50
普中板 14-20mm Q235 新钢 4750 0 0 70
普中板 8mm Q345 营口 4930 0 0 70
普中板 10mm Q345 营口 4830 0 0 50
普中板 14-20mm Q345 营口 4750 0 0 70
普中板 10mm Q235 马钢 4830 0 0 50
普中板 14-20mm Q235 马钢 4750 0 0 70
普中板 14-20mm Q235 春冶 4720 0 0 70
低合金板 6mm Q345 新钢 5150 0 0 20
低合金板 8mm Q345 新钢 5050 0 0 50
低合金板 10mm Q345 新钢 4950 0 0 30
低合金板 12mm Q345 新钢 4850 0 0 30
低合金板 14-20mm Q345 营口 4880 0 0 80
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4900 0 0 100
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 5350 0 0 0
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 5150 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 5000 0 0 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5350 0 0 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5150 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 5000 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5450 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5250 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 5150 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 5100 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5100 0 0 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5660 -40 100 100
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5530 -40 100 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5330 -40 100 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5450 -80 -30 -30
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5430 -50 -50 -50
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5450 -30 -10 -10
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5350 -30 200 200
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5360 -60 140 140
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8350 -50 -50 -50
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7650 -50 -50 -50
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7650 -50 -50 -50
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7650 -50 -50 -50
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7650 -50 -50 -50
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6750 -50 500 500
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6700 -50 500 500
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6830 -20 230 230
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4390 140 140 140
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4410 160 160 160
槽钢 10# Q235 马钢 4460 180 180 180
槽钢 16#A Q235 马钢 4400 180 180 180
槽钢 20#A Q235 马钢 4400 180 180 180
槽钢 32#A Q235 莱钢 4430 180 180 180
工字钢 20#B Q235 武钢 4430 150 150 150
工字钢 25#B Q235 莱钢 4430 150 150 150
工字钢 36#B Q235 莱钢 4750 430 430 430
工字钢 40#B Q235 莱钢 4750 320 320 320
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5790 100 100 100
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 5750 150 150 150
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5770 230 230 230
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 5420 320 320 320
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5500 320 320 320
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5650 300 300 300

(此价格为现金含税价,仅供参考)备注:如果您觉得“上海钢材价格行情汇总”资料对您有所帮助,您可以与您朋友分享一下!


上一页:5月5日邯郸钢材价格行情汇总
下一页:杭州钢材价格行情汇总

相关信息

最新信息

赞助商链接

Copyright © 2005-2009 Gang123.com Inc. All rights reserved 钢123
鲁ICP备09019186号