| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 长沙 | 武汉 | 天津 | 唐山 | 重庆 | 成都 |
| 232*2.5 | 3810 | 3800 | 3800 | 3820 | 3830 | 0 | 3750 | 3850 | 3650 | 3680 | 3800 |
| 涨跌 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - |
| 产地 | 建龙 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 涟钢 | 鄂钢 | 轧一 | 瑞丰 | 汉中 | 汉中 |
| 685*3.5 | 3680 | 3700 | 3720 | 3900 | 3920 | 3690 | 3750 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 津西 | 纵横 | 冷钢 | 纵横 | 津西 | 津西 | 威钢 | 威钢 |
上一页:2日全国各地焊管价格汇总
下一页:2日全国各地冷轧薄板价格汇总



