| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | %26Phi;6.5mm | Q235 | 长治钢铁 | 3650 | 50 | 150 | 170 |
| 普线 | %26Phi;8mm | Q235 | 长治钢铁 | 3650 | 50 | 150 | 170 |
| 高线 | %26Phi;6.5mm | Q235 | 海鑫 | 3560 | 40 | 80 | 90 |
| 高线 | %26Phi;6.5mm | Q235 | 中阳 | 3560 | 40 | 90 | 90 |
| 高线 | %26Phi;6.5/8mm | Q235 | 中宇 | 3600 | 20 | 150 | 120 |
| 高线 | %26Phi;8mm | Q235 | 海鑫 | 3560 | 40 | 80 | 90 |
| 高线 | %26Phi;6.5mm | Q235 | 晋城福盛 | 3710 | 20 | 130 | 110 |
| 螺纹钢 | %26Phi;12mm | HRB335 | 长治钢铁 | 3850 | 70 | 170 | 120 |
| 螺纹钢 | %26Phi;12mm | HRB335 | 海鑫 | 3680 | 40 | 80 | -20 |
| 螺纹钢 | %26Phi;12mm | HRB335 | 晋城福盛 | 3910 | 60 | 110 | 50 |
| 螺纹钢 | %26Phi;18-25mm | HRB335 | 长治钢铁 | 3650 | 70 | 170 | 170 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3550 | 60 | 100 | 30 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 3610 | 50 | 110 | 70 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 中阳 | 3560 | 60 | 110 | 20 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 晋城福盛 | 3760 | 60 | 110 | 100 |
| 螺纹钢 | %26Phi;12mm | HRB400 | 酒钢 | 3910 | 50 | 110 | 50 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB400 | 酒钢 | 3760 | 50 | 110 | 100 |
| 圆钢 | %26Phi;12mm | Q235 | 长治钢铁 | 4100 | 170 | 170 | 150 |
| 圆钢 | %26Phi;16-25mm | Q235 | 长治钢铁 | 3970 | 160 | 160 | 140 |
| 热轧板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4150 | 0 | 50 | -50 |
| 热轧板卷 | 2.5mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4150 | 0 | 50 | -30 |
| 热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 3980 | 0 | 30 | -170 |
| 热轧板卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 3980 | 0 | 60 | -170 |
| 热轧板卷 | 4.0mm*1500*C | Q235 | 太钢 | 3900 | 0 | 60 | 100 |
| 热轧板卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 3880 | 0 | 60 | 80 |
| 热轧板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 3880 | 0 | 60 | 80 |
| 冷轧板卷 | 0.5mm*1000*2000 | Q195 | 卡钢 | 5700 | 0 | 150 | 200 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 5400 | 0 | -350 | -250 |
| 冷轧板卷 | 2.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 5400 | 0 | -350 | -250 |
| 冷轧板卷 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6600 | 0 | 200 | 740 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6000 | 0 | 300 | 350 |
| 普中板 | 6mm | Q235 | 天钢/酒钢 | 4350 | 150 | 210 | 210 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 太钢 | 4300 | 120 | 180 | 180 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 临钢 | 4250 | 130 | 180 | 180 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 临钢 | 4200 | 150 | 220 | 220 |
| 普中板 | 20mm | Q235 | 临钢 | 3880 | 150 | 200 | 200 |
| 普中板 | 20mm | Q235 | 文丰 | 3880 | 150 | 200 | 200 |
| 普中板 | 20mm | Q235 | 敬业 | 3880 | 150 | 250 | 250 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 太钢 | 4500 | 100 | 170 | 170 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 太钢 | 4380 | 100 | 170 | 170 |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 太钢 | 4050 | 100 | 200 | 200 |
| 角钢 | 50*4.5/6m | Q235 | 兆博 | 3450 | 0 | -10 | 20 |
| 角钢 | 10*8/9m | Q235 | 唐钢 | 3450 | 0 | -10 | 50 |
| 角钢 | 14*140/9m | Q235 | 唐钢 | 3470 | 0 | -10 | 20 |
| 槽钢 | 8#a/8m | Q235 | 江天 | 3500 | 0 | -10 | 20 |
| 槽钢 | 16#b/8m | Q235 | 济钢 | 3490 | 0 | 110 | 190 |
| 槽钢 | 40#a/8m | Q235 | 包钢 | 3890 | 0 | 40 | 180 |
| 工字钢 | 12#/12m | Q235 | 唐钢 | 3560 | 0 | -10 | 40 |
| 工字钢 | 25#/12m | Q235 | 莱钢 | 3640 | 0 | -10 | 80 |
| 工字钢 | 32#/12m | Q235 | 包钢 | 3640 | 0 | 40 | 140 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)备注:如果您觉得“最新太原钢材价格行情汇总”资料对您有所帮助,您可以与您朋友分享一下!
上一页:最新鞍山钢材价格行情汇总
下一页:最新哈尔滨钢材价格行情汇总




