| 单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 报价提供单位 |
| 热轧卷板 | 热轧卷板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 武钢 | 武汉 | 4450 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧卷板 | 热轧卷板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 武钢 | 武汉 | 4390 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q345B | 太钢 | 郑州 | 4520 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 太钢 | 郑州 | 4520 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q345B | 太钢 | 郑州 | 4440 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 安钢 | 郑州 | 4500 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q345B | 安钢 | 郑州 | 4490 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 长沙 | 4370 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 长沙 | 4360 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 新钢 | 长沙 | 4360 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 长沙 | 4360 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 武钢 | 武汉 | 4290 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 5.75-11.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 武汉 | 4220 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 武汉 | 4220 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 5.5-9.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 长沙 | 4370 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 天铁 | 郑州 | 4420 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 郑州 | 4200 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 郑州 | 4200 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 郑州 | 4180 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板(卷) | 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 郑州 | 4180 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板(卷) | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 郑州 | 4180 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 武汉 | 4220 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 郑州 | 4500 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 太钢 | 郑州 | 4480 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 太钢 | 郑州 | 4480 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 太钢 | 郑州 | 4310 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板(卷) | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 郑州 | 4180 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 太钢 | 郑州 | 4180 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板(卷) | 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 太钢 | 洛阳 | 4550 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板(卷) | 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 太钢 | 洛阳 | 4500 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 洛阳 | 4430 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 太钢 | 洛阳 | 4260 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 太钢 | 洛阳 | 4240 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 武汉 | 4220 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 15.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 武汉 | 4340 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 13.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 武汉 | 4320 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 武汉 | 4270 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 武汉 | 4270 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 马钢 | 武汉 | 4220 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 武汉 | 4220 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 长沙 | 4370 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 长沙 | 4370 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 长沙 | 4360 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 长沙 | 4360 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 1.4*1500*C | Q235B | 涟钢 | 郑州 | 4720 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 郑州 | 4670 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板(卷) | 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 武汉 | 4620 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 武汉 | 4510 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板(卷) | 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 武汉 | 4420 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板(卷) | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 涟钢 | 武汉 | 4350 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板(卷) | 热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 武汉 | 4280 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 涟钢 | 武汉 | 4270 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 4.5-9.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 武汉 | 4220 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板(卷) | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 涟钢 | 长沙 | 4510 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 长沙 | 4470 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 长沙 | 4370 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | 长沙 | 4370 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 长沙 | 4370 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 长沙 | 4370 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 郑州 | 4180 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 郑州 | 4180 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 郑州 | 4180 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 郑州 | 4180 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 酒钢 | 武汉 | 4250 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 武汉 | 4220 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 洛阳 | 4230 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 洛阳 | 4230 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 洛阳 | 4230 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 洛阳 | 4230 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 邯钢 | 武汉 | 4260 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 邯钢 | 武汉 | 4220 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板(卷) | 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 邯钢 | 洛阳 | 4280 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 邯宝 | 郑州 | 4530 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 邯宝 | 郑州 | 4450 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 邯宝 | 郑州 | 4440 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 邯宝 | 郑州 | 4190 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 承钢 | 武汉 | 4340 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 承钢 | 武汉 | 4250 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 4.5-10.5*1500*C | Q235B | 承钢 | 武汉 | 4220 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 郑州 | 4300 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 安钢 | 郑州 | 4290 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 郑州 | 4190 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 郑州 | 4190 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 武汉 | 4220 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 武汉 | 4220 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 洛阳 | 4380 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板(卷) | 热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 洛阳 | 4240 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 洛阳 | 4240 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 洛阳 | 4240 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 洛阳 | 4240 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 酒钢 | 郑州 | 4180 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
本文TAG:武钢 热轧板卷


