单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 热轧卷板热轧卷板4.0*1500*6000Q235B武钢武汉4550 -10 12-04-27 热轧卷板热轧卷板3.0*1250..
2012-4-27 20:18:55 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 高线高线Ф8-10mmHPB235信钢郑州4250 -10 12-04-27 高线高线Ф6.5-10mmHPB235酒泉郑州4240..
2012-4-27 20:18:11 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 无缝管无缝管377*1020#天津天津5550 0 12-04-27 无缝管无缝管219*620#鞍钢天津5500 0 12-0..
2012-4-27 20:17:27 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 彩涂板(卷)彩涂板卷0.35*1000*CCGCC山东盛达郑州5780 0 12-04-27 彩涂板(卷)彩涂板卷0.3*1..
2012-4-27 20:16:48 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 镀锌板(卷)镀锌板卷0.5*1000*CSGCC中冶恒通郑州5150 0 12-04-27 镀锌板(卷)镀锌板卷0.4*10..
2012-4-27 20:16:08 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 冷轧卷冷轧卷板3.0*1250*2500DC01武钢武汉5550 0 12-04-27 冷轧卷冷轧卷板2.5*1250*2500DC..
2012-4-27 20:15:27 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 冷轧卷冷轧卷板3.0*1250*2500DC01武钢武汉5550 0 12-04-27 冷轧卷冷轧卷板2.5*1250*2500DC..
2012-4-27 20:14:46 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 中厚板中厚板30mmQ235B元宝山郑州4340 -30 12-04-27 中厚板中厚板14-25mmQ235B临钢郑州428..
2012-4-27 20:14:05 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 中厚板中厚板30mmQ235B元宝山郑州4340 -30 12-04-27 中厚板中厚板14-25mmQ235B临钢郑州428..
2012-4-27 20:13:28 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 工字钢工字钢200*100*7.0Q235海城天津4130 0 12-04-27 工字钢工字钢160*88*6.0Q235海城天津..
2012-4-27 20:12:49 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 槽钢槽钢200*75*9.0Q235江天天津3930 0 12-04-27 槽钢槽钢160*63*6.5Q235江天天津3930 0 1..
2012-4-27 20:12:12 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 普线普线%26Phi;10mmQ235海鑫南京4400 0 12-04-26 普线普线%26Phi;8mmQ235海鑫南京4400 0 ..
2012-4-26 17:56:19 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 高线高线%26Phi;6.5-10mmQ235德龙天津4090 -10 12-04-26 高线高线%26Phi;6.5-10mmQ235九江..
2012-4-26 17:55:50 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 高线高线%26Phi;6.5-10mmQ235德龙天津4090 -10 12-04-26 高线高线%26Phi;6.5-10mmQ235九江..
2012-4-26 17:55:22 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 热轧板卷热轧板卷11.75*1500*CQ345B本钢天津4500 0 12-04-26 热轧板热轧板卷11.75*1500*CQ..
2012-4-26 17:54:53 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺纹钢%26Phi;28-32mmHRB400河北钢铁天津4320 0 12-04-26 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺..
2012-4-26 17:54:24 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅱ级螺纹钢Ⅱ级螺纹钢%26Phi;28-32mmHRB335河北钢铁天津4310 0 12-04-26 Ⅱ级螺纹钢Ⅱ级螺..
2012-4-26 17:53:55 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺纹钢%26Phi;28-32mmHRB400河北钢铁天津4320 0 12-04-26 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺..
2012-4-26 17:53:25 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 工字钢工字钢200*100*7.0Q235海城天津4130 0 12-04-26 工字钢工字钢160*88*6.0Q235海城天津..
2012-4-26 17:52:55 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 冷轧卷冷轧板卷1.0*1250*CDC01首钢天津4820 0 12-04-26 冷轧板卷冷轧板卷1.0*1000*CDC01唐..
2012-4-26 17:52:27 钢材价格汇总