| 钢种 | 钢号 | 规格(mm) | 价格(元) | 涨跌 | 生产厂 | 备注 |
| 准 高线 | Q235 | Ф6.5mm | 3450 | 新余/- | -- | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25mm | 3600 | 涨30 | 柳钢/ | -- |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25mm | 3520 | 涨20 | 萍钢/ | -- |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25mm | 3530 | 水钢/- | -- | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф14mm | 3800 | 涨20 | 柳钢/- | 货少 |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф12mm | 3900 | 涨20 | 柳钢/- | 货少 |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф12mm | 3700 | 萍钢/- | -- | |
| 高线 | Q235 | Ф8mm | 3520 | 涨30 | 柳钢/- | -- |
| 高线 | Q235 | Ф6.5mm | 3500 | 涨20 | 萍钢/ | -- |
| 高线 | Q235 | Ф6.5mm | 3520 | 涨30 | 柳钢/- | 货少 |
| 冷轧板 卷 | ST12 | 1.2*1000*2000 | 4250 | 攀钢/- | 过磅/少货 | |
| 冷轧板 卷 | ST12 | 1.0*1000*2000 | 4300 | 攀钢/- | 过磅/少货 | |
| 冷轧 板卷 | SPCC | 3.0*1250*2500 | 4320 | 武钢/- | 过磅/缺货 | |
| 冷轧 板卷 | SPCC | 2.0*1250*2500 | 4300 | 武钢/- | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.5*1250*2500 | 4300 | 武钢/- | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | Q195/SPCC | 2.0*1250*C | 4150 | 涟钢/- | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | Q195/SPCC | 2.0*1250*2500 | 4250 | 鞍钢/ | 过磅/少货 | |
| 冷轧板卷 | Q195/SPCC | 1.0*1250*C | 4200 | 涟钢/- | 过磅 | |
| 热轧板 卷 | Q235 | 5.7*1500*c | 3580 | 跌30 | 柳钢/- | -- |
| 热轧板 卷 | Q235 | 3.8*1250*6000 | 3830 | 跌30 | 攀钢/- | 缺货 |
| 热轧板卷 | Q235 | 3.5*1500*c | 3630 | 跌30 | 柳钢/- | -- |
| 热轧板卷 | Q235 | 3.0*1250*6000 | 3580 | 跌30 | 鞍钢/- | 缺货 |
| 热轧板卷 | Q235 | 3.0*1250*6000 | 3880 | 跌30 | 攀钢/- | 少货 |
| 热轧板卷 | Q235 | 2.8*1250*C | 3780 | 跌30 | 涟钢/- | 少货 |
| 热轧板卷 | Q235 | 1.8*1250*C | 3850 | 跌30 | 涟钢/- | 缺货 |
| 中板 | Q235 | 8mm | 3950 | 新余/- | 少货 | |
| 中板 | Q235 | 8mm | 4000 | 柳钢/- | 缺货 | |
| 中板 | Q235 | 6mm | 4180 | 新余/- | 少货 | |
| 中板 | Q235 | 6mm | 4200 | 柳钢/- | 缺货 | |
| 中板 | Q235 | 14-20mm | 3550 | 新余/- | 少货 | |
| 中板 | Q235 | 14-20mm | 3580 | 柳钢/- | 少货 | |
| 中板 | Q235 | 12mm | 3650 | 新余/- | 少货 | |
| 中板 | Q235 | 12mm | 3680 | 柳钢/ | 少货 | |
| 中板 | Q235 | 10mm | 3750 | 新余/- | 少货 | |
| 中板 | Q235 | 10mm | 3780 | 柳钢/- | 少货 | |
| 角钢 | Q235 | 50*5mm | 3650 | 安钢/ | 6m定尺 | |
| 工字钢 | Q235 | 25#a | 3850 | 海城/ | 6米定尺 | |
| 槽钢 | Q235 | 20#a | 3400 | 唐钢/- | 6米定尺 | |
| 槽钢 | Q235 | 16# | 3650 | 柳钢/ | 6米定尺 | |
| 槽钢 | Q235 | 12# | 3650 | 柳钢/ | 6米定尺 |
上一页:22日福州钢材价格行情汇总
下一页:22日武汉钢材价格行情汇总



