| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | %26Phi;6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 3850 | 20 | 100 | 370 |
| 高线 | %26Phi;6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 3850 | 20 | 100 | 370 |
| 高线 | %26Phi;6.5/8mm | Q235 | 新金 | 3850 | 20 | 100 | 370 |
| 螺纹钢 | %26Phi;12mm | HRB335 | 邯钢 | 4080 | 0 | 0 | 250 |
| 螺纹钢 | %26Phi;12mm | HRB335 | 新兴铸管 | 4050 | 30 | 30 | 220 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 3800 | 50 | 50 | -30 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3830 | 60 | 60 | 250 |
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235 | 邯钢 | 4220 | -60 | 20 | 220 |
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4200 | -60 | 20 | 220 |
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235 | 邯钢 | 3950 | -60 | 0 | 220 |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 邯钢 | 3900 | -60 | 0 | 220 |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 3850 | -60 | 0 | 220 |
| 热轧板卷 | 4.0-4.75*1500*C | Q235 | 邯钢 | 3780 | -60 | -20 | 200 |
| 热轧板卷 | 5.0-6.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 3780 | -60 | -20 | 200 |
| 热轧板卷 | 7.2-9.8*1500*C | Q235 | 邯钢 | 3780 | -60 | -20 | 200 |
| 热轧板卷 | 4.5-10.0*1500*C | Q235 | 天铁 | 3780 | -60 | -20 | 200 |
| 普中板 | 8.0mm | Q235 | 天钢、邯钢 | 4260 | 0 | 20 | 210 |
| 普中板 | 10.0mm | Q235 | 天钢、邯钢 | 4060 | 0 | 20 | 210 |
| 普中板 | 12.0mm | Q235 | 邯钢 | 3870 | 0 | 20 | 210 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 邯钢 | 3820 | 0 | 30 | 220 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 文丰 | 3800 | 0 | 30 | 220 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 普阳 | 3810 | 0 | 30 | 220 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 元宝山 | 3800 | 0 | 30 | 220 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 邯钢 | 4440 | 0 | 20 | 210 |
| 角钢 | 50*5/6m | Q235 | 安钢 | 3650 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 63*6 | Q235 | 安钢 | 3650 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 9# | Q235 | 安钢 | 3650 | 0 | 0 | 50 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 安钢 | 3650 | 0 | 0 | 50 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 邯钢 | 3700 | 0 | 0 | 50 |
| 槽钢 | 20#/8m | Q235 | 江天 | 3700 | 0 | 0 | 100 |
| 工字钢 | 12# | Q235 | 海城 | 3700 | 0 | 0 | 50 |
| 工字钢 | 25b# | Q235 | 莱钢 | 3750 | 0 | 0 | 50 |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 莱钢 | 3750 | 0 | 0 | 50 |
| 热轧带钢 | 3.5mm以上*735*C | Q235 | 纵横 | 3720 | 0 | 40 | 160 |
| 热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 纵横 | 3720 | 0 | 40 | 160 |
| 热轧带钢 | 3.0mm*(685-735)*C | Q195 | 纵横 | 3770 | 0 | 40 | 160 |
| 热轧带钢 | 3.5mm以上*(480-570)*C | Q195 | 文丰 | 3810 | 0 | 40 | 170 |
| 热轧带钢 | 3.75mm*520*C | Q235 | 文丰 | 3750 | 0 | 40 | 150 |
| 热轧带钢 | 3.0mm*(480-570)*C | Q235 | 文丰 | 3750 | 0 | 40 | 150 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)备注:如果您觉得“邯郸钢材价格行情汇总”资料对您有所帮助,您可以与您朋友分享一下!
上一页:石家庄钢材价格行情汇总
下一页:包头钢材价格行情汇总



