锅炉板 翼缘板 彩涂板 镀锡板 镀锌板 中厚板 容器板 花纹板 冷轧板 热轧板 型材 H型钢 硅钢 钢管 建材 扁钢 带钢

西安钢材价格汇总

[ 字号: ] [ 关闭 ] 2009-6-5 15:32:45gang123.com作者:钢123 浏览次数: 发表评论

标签:西安钢材价格 西安钢材

品名 规格 钢号 生产厂 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3480 0 0 80
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3450 0 -30 50
高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3450 0 -30 50
高线 Φ6.5mm Q335 八钢 3450 0 -30 50
高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 3450 0 30 80
高线 Φ6.5mm Q335 酒钢 3550 0 50 150
螺纹钢 Φ12mm HRB335 海鑫 3750 0 0 50
螺纹钢 Φ14mm HRB335 海鑫 3750 0 0 50
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 3900 0 70 130
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 3900 0 70 130
螺纹钢 Φ12mm HRB335 酒钢 3920 0 120 150
螺纹钢 Φ14mm HRB335 酒钢 3900 0 100 130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 首钢 3800 0 230 230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 酒钢 3560 0 -40 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3560 0 -40 80
螺纹钢 %26cent;16-25mm HRB335 八钢 3560 0 -40 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 首钢 4100 0 160 160
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 首钢 3950 0 200 270
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 邯/酒钢 3750 0 0 50
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 太钢 3800 0 0 180
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 太钢 3700 0 0 200
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 3650 0 120 200
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 包钢 3550 0 20 100
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 酒钢 3550 0 20 100
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 Q195 武钢 4450 0 0 200
冷轧卷 1.2mm*1250*2500 Q195 武钢 4330 0 30 80
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 邯钢 4330 0 30 230
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4330 0 30 80
冷轧板 2.0mm*1000*2500 Q195 鞍钢 4250 0 50 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 本钢 4300 0 150 250
中板 8mm Q235B 酒钢 4250 0 0 250
中板 10m Q235B 酒钢 3680 0 0 30
中板 12mm Q235B 酒钢 3400 0 0 50
中板 14-25mm Q235B 酒钢 3400 0 100 200
中板 14-25mm Q235B 济钢 3400 0 100 200
中板 14-25mm Q235B 安阳 3400 0 100 270
中板 14-25mm Q235B 临钢 3400 0 100 300
容器板 8mm 16MnR 济钢 4750 0 0 0
容器板 10mm 16MnR 济钢 4650 0 0 0
容器板 14mm 16MnR 济钢 4400 0 0 0
容器板 16mm 16MnR 济钢 4350 0 0 0
锅炉板 8mm 20g 济钢 4800 0 0 0
锅炉板 16mm 20g 济钢 4400 0 0 0
锅炉板 20mm 20g 济钢 4400 0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 宝钢黄石 5900 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 宝钢黄石 5800 0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 天津 新宇 4970 0 0 0
镀 锌 卷 0.4*1000*C SGCC 恒通 4400 0 0 0
镀 锌 卷 0.45*1000*C SGCC 恒通 4300 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 4300 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 本钢 4300 0 0 0
无缝管 89*4.5mm 20# 长治 4350 0 0 0
无缝管 108*4.5mm 20# 新余/鞍钢 4350 0 0 0
无缝管 133*4.5mm 20# 衡阳 4350 0 0 0
无缝管 159*6mm 20# 鞍钢 4400 0 0 0
无缝管 219*8mm 20# 鞍钢 4500 0 0 0
角钢 4# Q235 首钢 3550 0 0 0
角钢 5# Q235 安钢 3400 0 0 0
槽钢 16#a Q235 济钢 3530 0 0 0
槽钢 25#a Q235 武钢 3640 0 0 0
工字钢 12#a Q235 鞍钢 3550 0 0 0
工字钢 25#a Q235 武钢/莱钢 3560 0 0 0
工字钢 36#b Q235 包钢 3600 0 0 0
备注:如果您觉得“西安钢材价格汇总”资料对您有所帮助,您可以与您朋友分享一下!


上一页:4日广州价格汇总
下一页:乐从钢材价格汇总


相关信息

最新信息

赞助商链接

Copyright © 2005-2009 Gang123.com Inc. All rights reserved 钢123
鲁ICP备09019186号