| 热轧管坯 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 烟台 | 常州 | 苏州 | 潍坊 | 天津 | 石家庄 | 重庆 |
| 20#(∮50-130mm) | 3810 | 3880 | 3880 | 3740 | 3880 | 3880 | 3770 | 3630 | 3900 | 4000 |
| 涨跌 | - | - | - | +80 | - | - | +70 | - | - | - |
| 产地 | 淮钢 | 淮钢 | 淮钢 | 潍坊 | 中天 | 中天 | 潍坊 | 天钢 | 石钢 | 石钢 |
上一页:30日全国各地热轧带钢价格汇总
下一页:30日全国各地冷轧薄板价格汇总
| 热轧管坯 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 烟台 | 常州 | 苏州 | 潍坊 | 天津 | 石家庄 | 重庆 |
| 20#(∮50-130mm) | 3810 | 3880 | 3880 | 3740 | 3880 | 3880 | 3770 | 3630 | 3900 | 4000 |
| 涨跌 | - | - | - | +80 | - | - | +70 | - | - | - |
| 产地 | 淮钢 | 淮钢 | 淮钢 | 潍坊 | 中天 | 中天 | 潍坊 | 天钢 | 石钢 | 石钢 |
上一页:30日全国各地热轧带钢价格汇总
下一页:30日全国各地冷轧薄板价格汇总
相关信息
|
最新信息
|