| 钢种 | 钢号 | 规格(mm) | 价格(元) | 涨跌 | 生产厂 | 备注 |
| 普线 | Q235 | Φ6.5mm | 3460 | 邯钢/ | -- | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 3900 | 济源/ | -- | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 3850 | 邯钢/ | ||
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 3820 | 石横/ | 货少 | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 3800 | 承钢/ | ||
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ22-25mm | 3700 | 涨10 | 安钢/ | -- |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ14mm | 3870 | 安钢/ | -- | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ14mm | 3600 | 石横/ | ||
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ12mm | 3960 | 安钢/ | 货少 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ12mm | 3700 | 石横/ | ||
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ20-25mm | 3500 | 邯钢/ | 货少 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ18mm | 3550 | 安钢/ | -- | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ18-25mm | 3510 | 济源/ | -- | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ16-25mm | 3460 | 酒钢/ | ||
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ16-25mm | 3480 | 海鑫/ | -- | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ16-20mm | 3390 | 晋城福盛/ | -- | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ14mm | 3660 | 济源/ | -- | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ14mm | 3720 | 安钢/ | -- | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ12mm | 3770 | 济源/ | 货少 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ12mm | 3810 | 安钢/ | 货少 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ12-14mm | 3490 | 晋城福盛/ | -- | |
| 高线 | Q235 | Φ6.5mm | 3460 | 晋城福盛/ | -- | |
| 高线 | Q235 | Φ6.5mm | 3500 | 邯钢/ | -- | |
| 高线 | Q235 | Φ6.5mm | 3540 | 济源/ | -- | |
| 高线 | Q235 | Φ6.5mm | 3500 | 酒钢/ | 货少 | |
| 高线 | Q235 | Φ6.5mm | 3500 | 海鑫/ | 货少 | |
| 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.476mm*1000*C | 5900 | 宝钢黄石/- | 海蓝/白灰 | |
| 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.426mm*1000*C | 6000 | 宝钢黄石/- | 海蓝/白灰 | |
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.4mm*1000*C | 5550 | 山东 冠州/ | 海蓝/白灰 | |
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.476mm*1000*C | 5450 | 涨450 | 河北 中钢/ | 海蓝/白灰 |
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.45mm*1000*C | 4980 | 涨130 | 江苏 攀华/- | 海蓝/白灰 不含税 |
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.426mm*1000*C | 5550 | 涨350 | 河北 中钢/ | 海蓝/白灰 |
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.40mm*1000*C | 5130 | 涨100 | 江苏 攀华/- | 海蓝/白灰 不含税 |
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.3mm*1000*C | 5600 | 跌50 | 黄石山力/ | 不含税 |
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.35mm*1000*C | 5400 | 跌50 | 黄石山力/ | 不含税 |
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.35mm*1000*C | 5750 | 山东 冠州/- | 海蓝/白灰 | |
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.35mm*1000*C | 5260 | 涨160 | 江苏攀华/- | 海蓝/白灰 不含税 |
| 镀锌板卷 | ST02Z | 1.0mm*1000*C | 4300 | 本钢/- | 货少 | |
| 镀锌板卷 | ST02Z | 0.7mm*1000*C | 4500 | 本钢/- | 货少 | |
| 镀锌板卷 | SGCC | 1.0mm*1000*C | 4450 | 宝钢黄石/- | 100g有花 | |
| 镀锌板卷 | SGCC | 0.7mm*1000*C | 4500 | 宝钢黄石/- | 100g有花 | |
| 镀锌板卷 | SGCC | 0.5mm*1000*C | 4650 | 宝钢黄石/- | 100g有花 | |
| 镀锌板卷 | SGCC | 0.5mm*1000*C | 4400 | 中冶恒通/ | 不含税 | |
| 镀锌板卷 | SGCC | 0.4mm*1000*C | 4500 | 中冶恒通/ | 不含税 | |
| 镀锌板卷 | SGCC | 0.4mm*1000*C | 4700 | 宝钢黄石/ | 100g有花 | |
| 镀锌板卷 | DX51D+Z | 1.0mm*1000*C | 4300 | 武钢/ | 100g有花 | |
| 镀锌板卷 | DX51D+Z | 0.5mm*1000*C | 4550 | 武钢/ | 100g有花 | |
| 花纹板卷 | Q235 | 5.5mm*1250*C | 3580 | 太钢/ | ||
| 花纹板卷 | Q235 | 3.0mm*1250*C | 3680 | 太钢/ | ||
| 花纹板卷 | Q235 | 2.75mm*1250*C | 3780 | 太钢/ | 缺货 | |
| 冷平板 | ST12 | 2.0*1250*2500mm | 4400 | 鞍钢/ | -- | |
| 冷平板 | ST12 | 1.5*1250*2500mm | 4400 | 鞍钢/ | -- | |
| 冷平板 | ST12 | 1.5*1000*2000mm | 4500 | 鞍钢/ | -- | |
| 冷平板 | SPCC | 0.5*1250*C | 4550 | 邯钢/ | -- | |
| 冷卷板 | SPCC | 2.0*1250*C | 4250 | 邯钢/ | -- | |
| 冷卷板 | SPCC | 1.5*1250*C | 4250 | 邯钢/ | -- | |
| 冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 4250 | 邯钢/ | -- | |
| 冷卷板 | DC01 | 1.5*1000*C | 4450 | 本钢/ | -- | |
| 冷卷板 | DC01 | 1.0*1000*C | 4450 | 本钢/ | -- | |
| 冷卷板 | DC01 | 0.8*1000*C | 4550 | 本钢/ | -- | |
| 热轧板 卷 | Q235B | 9.5*1500*C | 3450 | 安钢/ | -- | |
| 热轧板 卷 | Q235B | 9.3*1500*C | 3450 | 安钢/ | -- | |
| 热轧板卷 | Q235B | 7.5*1500*C | 3450 | 安钢/ | -- | |
| 热轧板卷 | Q235B | 5.5*1500*C | 3450 | 安钢/ | -- | |
| 热轧板卷 | Q235B | 5.3*1500*C | 3450 | 安钢/ | -- | |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 3450 | 安钢/ | -- | |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.5*1250*C | 3450 | 安钢/ | -- | |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.5*1500*C | 3450 | 安钢/ | -- | |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.5*1250*C | 3450 | 安钢/ | -- | |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.0*1250*C | 3550 | 安钢/ | -- | |
| 热轧板卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 3650 | 安钢/ | -- | |
| 热轧板卷 | Q235B | 11.5*1500*C | 3450 | 安钢/ | -- | |
| 热轧板卷 | Q235 | 5.5*1500*C | 3420 | 酒钢/ | 少货 | |
| 热轧板卷 | Q235 | 4.75*1500*C | 3430 | 太钢/ | 少货 | |
| 热轧板卷 | Q235 | 4.5*1500*C | 3430 | 太钢/ | 少货 | |
| 热轧板卷 | Q235 | 3.0*1500*C | 3530 | 涨30 | 邯钢/ | 少货 |
| 热轧板卷 | Q235 | 3.0*1500*C | 3510 | 太钢/ | 少货 | |
| 热轧板卷 | Q235 | 2.75*1500*C | 3750 | 太钢/ | 少货 | |
| 热轧板卷 | Q235 | 2.0*1500*C | 3980 | 涨30 | 太钢/ | 少货 |
| 普中板 | Q235 | 8mm | 3920 | 安阳 /- | 理重/缺货 | |
| 普中板 | Q235 | 8mm | 3830 | 邯钢/- | 理重/少货 | |
| 普中板 | Q235 | 8mm | 3830 | 新钢/- | 理重/少货 | |
| 普中板 | Q235 | 6mm | 3980 | 新钢/ | 理重/少货 | |
| 普中板 | Q235 | 60mm | 3380 | 敬业/ | 理重/毛边 | |
| 普中板 | Q235 | 50mm | 3380 | 敬业/ | 过磅/毛边 | |
| 普中板 | Q235 | 40mm | 3340 | 烘熔/- | 过磅/毛边 | |
| 普中板 | Q235 | 30mm | 3330 | 烘熔/- | 过磅/毛边 | |
| 普中板 | Q235 | 16\20\25mm | 3400 | 安阳 / | 中板机组/少货 | |
| 普中板 | Q235 | 16\20\25mm | 3430 | 安阳/ | 炉卷机组/少货 | |
| 普中板 | Q235 | 14-25mm | 3330 | 文丰/- | 理重/四切 | |
| 普中板 | Q235 | 14-25mm | 3350 | 普阳/- | 理重/四切 | |
| 普中板 | Q235 | 14-25mm | 3330 | 敬业/- | 理重/少货 | |
| 普中板 | Q235 | 14-25mm | 3300 | 烘熔/- | 理重/四切 | |
| 普中板 | Q235 | 14-20mm | 3330 | 新钢/- | 理重/缺货 | |
| 普中板 | Q235 | 12mm | 3430 | 敬业/- | 理重/少货 | |
| 普中板 | Q235 | 12mm | 3580 | 安阳/- | 理重/少货 | |
| 普中板 | Q235 | 12mm | 3500 | 新钢/- | 理重/少货 | |
| 普中板 | Q235 | 10mm | 3580 | 敬业/- | 理重/少货 | |
| 普中板 | Q235 | 10mm | 3700 | 安阳/- | 理重/少货 | |
| 普中板 | Q235 | 10mm | 3680 | 新钢/- | 理重/少货 | |
| 低合金板 | Q345C | 14-25mm | 3580 | 安阳/ | 理重 | |
| 低合金板 | Q345C | 12mm | 3650 | 安阳/ | 理重/少货 | |
| 低合金板 | Q345B | 14-25mm | 3530 | 敬业/ | 理重 | |
| 低合金板 | Q345B | 14-20mm | 3530 | 邯钢/ | 理重 | |
| 低合金板 | Q345B | 14-20mm | 3530 | 烘熔/ | 理重 | |
| 镀锌管 | Q235 | 8寸 | 4600 | 邯郸 / | ||
| 镀锌管 | Q235 | 6分 | 4940 | 邯郸 / | ||
| 镀锌管 | Q235 | 6寸 | 4600 | 邯郸/ | ||
| 镀锌管 | Q235 | 5寸 | 4600 | 邯郸/ | ||
| 镀锌管 | Q235 | 4分 | 5040 | 邯郸/ | ||
| 镀锌管 | Q235 | 4寸 | 4320 | 邯郸/ | ||
| 镀锌管 | Q235 | 3寸 | 4320 | 邯郸/ | ||
| 镀锌管 | Q235 | 2寸 | 4400 | 邯郸/ | ||
| 镀锌管 | Q235 | 2.5寸 | 4320 | 邯郸/ | ||
| 镀锌管 | Q235 | 1寸 | 4570 | 邯郸/ | ||
| 镀锌管 | Q235 | 1.5寸 | 4430 | 邯郸/ | ||
| 镀锌管 | Q235 | 1.2寸 | 4540 | 邯郸/ | ||
| 焊管 | Q235 | 8寸 | 3840 | 正大/友发/ | ||
| 焊管 | Q235 | 6分 | 3980 | 正大/友发/ | ||
| 焊管 | Q235 | 6寸 | 3840 | 正大/友发/ | ||
| 焊管 | Q235 | 1寸 | 3920 | 正大/友发/ | ||
| 焊管 | Q235 | 1.5寸 | 3820 | 正大/友发/ | ||
| 焊管 | Q235 | 4寸 | 3790 | 正大/友发/ | ||
| 无缝管 | 20# | 89*4.5 | 4350 | 安钢/ | -- | |
| 无缝管 | 20# | 60*4 | 4400 | 无锡 / | -- | |
| 无缝管 | 20# | 57*3.5 | 4400 | 无锡 / | -- | |
| 无缝管 | 20# | 325*10 | 4500 | 无锡/ | -- | |
| 无缝管 | 20# | 32*3 | 4850 | 无锡/ | -- | |
| 无缝管 | 20# | 219*6 | 4300 | 涨50 | 无锡/ | -- |
| 无缝管 | 20# | 159*6 | 4150 | 跌50 | 安钢/ | -- |
| 无缝管 | 20# | 108*4.5 | 4400 | 安钢/ | -- | |
| H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 3600 | 莱钢/ | 货少 | |
| H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 3800 | 莱钢/ | 货少 | |
| H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 3800 | 马钢/ | ||
| H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 3750 | 涨100 | 莱钢/ | 货少 |
| H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 3750 | 涨50 | 马钢/ | 缺货 |
| H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 3500 | 涨150 | 日照/ | -- |
| H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 3650 | 莱钢/ | ||
| H型钢 | Q235B | 298*149*5.5*8 | 3450 | 涨150 | 日照/ | -- |
| H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 3450 | 马钢/ | ||
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 3400 | 涨50 | 莱钢/ | 货少 |
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 3450 | 马钢/ | 货少 | |
| H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 3450 | 马钢/ | ||
| H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 3450 | 马钢/ | ||
| H型钢 | Q235 | 700*300*13*24 | 3980 | 涨180 | 津西/ | -- |
| H型钢 | Q235 | 400*400*13*21 | 4000 | 涨200 | 津西/ | -- |
| H型钢 | Q235 | 400*200*8*13 | 3700 | 涨50 | 津西/ | -- |
| H型钢 | Q235 | 390*300*10*16 | 3800 | 涨200 | 津西/ | -- |
| H型钢 | Q235 | 350*350*12*19 | 3750 | 涨150 | 津西/ | -- |
| H型钢 | Q235 | 350*175*7*11 | 3600 | 涨100 | 津西/ | -- |
| H型钢 | Q235 | 340*250*9*14 | 3750 | 涨100 | 津西/ | -- |
| H型钢 | Q235 | 300*300*10*15 | 3800 | 涨150 | 津西/ | -- |
| H型钢 | Q235 | 300*150*6.5*9 | 3550 | 涨200 | 津西/ | -- |
| H型钢 | Q235 | 250*125*6*9 | 3500 | 涨150 | 津西/ | -- |
| H型钢 | Q235 | 244*175*7*11 | 3550 | 涨170 | 津西/ | -- |
| H型钢 | Q235 | 200*200*8*12 | 3500 | 涨150 | 津西/ | -- |
| H型钢 | Q235 | 100*100*6*8 | 3800 | 津西/ | -- | |
| 角钢 | Q235 | 90*8mm | 3550 | 唐钢/安钢/ | 定尺9m | |
| 角钢 | Q235 | 80*8mm | 3550 | 唐钢/安钢/ | 定尺6m | |
| 角钢 | Q235 | 70*7mm | 3500 | 唐钢/安钢/ | 定尺6m | |
| 角钢 | Q235 | 50*5mm | 3550 | 唐钢/安钢/- | 定尺6m | |
| 角钢 | Q235 | 40*4mm | 3550 | 唐钢/安钢/ | 定尺6m | |
| 角钢 | Q235 | 100*8mm | 3500 | 唐钢/安钢/ | 定尺9m | |
| 工字钢 | Q235 | 32# | 3650 | 唐钢/莱钢/ | 定尺12m | |
| 工字钢 | Q235 | 30# | 3550 | 唐钢/莱钢/- | 定尺12m | |
| 工字钢 | Q235 | 28# | 3550 | 唐钢/莱钢/ | 定尺12m | |
| 工字钢 | Q235 | 25# | 3580 | 唐钢/莱钢/- | 定尺12m | |
| 工字钢 | Q235 | 20# | 3500 | 唐钢/莱钢/- | 定尺12m | |
| 槽钢 | Q235 | 8# | 3480 | 唐钢/安钢/- | 定尺6m | |
| 槽钢 | Q235 | 20# | 3530 | 唐钢/安钢/ | 定尺12m | |
| 槽钢 | Q235 | 18# | 3530 | 唐钢/安钢/ | 定尺9m | |
| 槽钢 | Q235 | 16# | 3550 | 唐钢/安钢/- | 定尺9m | |
| 槽钢 | Q235 | 12# | 3500 | 唐钢/安钢/ | 定尺6m | |
| 槽钢 | Q235 | 10# | 3500 | 唐钢/安钢/- | 定尺6m |
上一页:22日武汉钢材价格行情汇总
下一页:22日昆明钢材价格行情汇总



