单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 工字钢工字钢200*100*7.0Q235海城天津4230 0 12-01-11 工字钢工字钢160*88*6.0Q235海城天津..
2012-1-11 15:09:21 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 普线普线%26Phi;8mmQ235青钢青岛4300 0 12-01-11 普线普线%26Phi;6.5mmQ235青钢青岛4300 0..
2012-1-11 15:08:53 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 热轧板卷热轧板卷11.75*1500*CQ345B本钢天津4350 0 12-01-11 热轧板热轧板卷11.75*1500*CQ..
2012-1-11 15:08:24 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺纹钢%26Phi;28-32mmHRB400河北钢铁天津4240 -20 12-01-11 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级..
2012-1-11 15:07:53 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺纹钢%26Phi;28-32mmHRB400河北钢铁天津4240 -20 12-01-11 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级..
2012-1-11 15:05:41 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 中厚板中厚板16-20mmQ235天钢天津4000 0 12-01-10 中厚板中厚板14mmQ235天钢天津4020 0 12..
2012-1-10 13:41:33 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 冷轧板卷冷轧板卷2.0*1250*CDC01首钢天津4810 0 12-01-10 冷轧卷冷轧板卷1.0*1250*CDC01首..
2012-1-10 13:39:18 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 冷轧板卷冷轧板卷2.0*1250*CDC01首钢天津4810 0 12-01-10 冷轧卷冷轧板卷1.0*1250*CDC01首..
2012-1-10 13:38:44 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 无缝管无缝管377*1020#天津天津6150 0 12-01-10 无缝管无缝管219*620#鞍钢天津5800 0 12-0..
2012-1-10 13:38:11 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 彩涂板(卷)彩涂板卷0.35*1000*CCGCC攀华重庆6250 0 12-01-10 彩涂板(卷)彩涂板卷0.476*100..
2012-1-10 13:37:31 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 镀锌板(卷)镀锌板卷1.0*1250*CDX51D+Z首钢北京4880 0 12-01-10 镀锌板(卷)镀锌板卷1.0*100..
2012-1-10 13:36:57 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 工字钢工字钢200*100*7.0Q235海城天津4230 0 12-01-10 工字钢工字钢160*88*6.0Q235海城天津..
2012-1-10 13:36:20 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 高线高线%26Phi;12mmQ235首钢天津4230 0 12-01-10 高线高线%26Phi;6.5-10mmQ235首钢天津41..
2012-1-10 13:35:46 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 高线高线%26Phi;12mmQ235首钢天津4230 0 12-01-10 高线高线%26Phi;6.5-10mmQ235首钢天津41..
2012-1-10 13:35:12 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺纹钢%26Phi;28-32mmHRB400河北钢铁天津4260 0 12-01-10 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺..
2012-1-10 13:34:36 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 普线普线%26Phi;8mmQ235青钢青岛4300 0 12-01-10 普线普线%26Phi;6.5mmQ235青钢青岛4300 0..
2012-1-10 13:34:02 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 热轧板卷热轧板卷11.75*1500*CQ345B本钢天津4350 -40 12-01-10 热轧板热轧板卷11.75*1500*..
2012-1-10 13:33:26 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺纹钢%26Phi;28-32mmHRB400河北钢铁天津4260 0 12-01-10 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺..
2012-1-10 13:31:10 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺纹钢%26Phi;8-10mmHRB400河北钢铁北京4100 -30 12-01-09 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺..
2012-1-9 12:30:38 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 普线高线%26Phi;8mmQ335北台沈阳4230 -10 12-01-09 普线普线%26Phi;6.5mmQ235四平红嘴沈阳..
2012-1-9 12:30:03 钢材价格汇总