| 单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 报价提供单位 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф32mm | HRB400 | 信钢 | 武汉 | 4530 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф12mm | HRB400 | 信钢 | 武汉 | 4520 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф28mm | HRB400 | 信钢 | 武汉 | 4500 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф14mm | HRB400 | 信钢 | 武汉 | 4470 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф16mm | HRB400 | 信钢 | 武汉 | 4370 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 信钢 | 武汉 | 4340 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400 | 武钢 | 武汉 | 4580 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 武钢 | 武汉 | 4430 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 沙钢 | 武汉 | 4300 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400 | 鄂钢 | 武汉 | 4590 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 鄂钢 | 武汉 | 4440 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф40mm | HRB400 | 承钢 | 武汉 | 5060 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф36mm | HRB400 | 承钢 | 武汉 | 5060 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф32mm | HRB400 | 承钢 | 武汉 | 4540 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф28mm | HRB400 | 承钢 | 武汉 | 4520 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф16mm | HRB400 | 承钢 | 武汉 | 4380 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 承钢 | 武汉 | 4340 | 0 | 12-01-17 | 金宝来钢铁022-86888567 |
本文TAG:螺纹钢价格


