锅炉板 翼缘板 彩涂板 镀锡板 镀锌板 中厚板 容器板 花纹板 冷轧板 热轧板 型材 H型钢 硅钢 钢管 建材 扁钢 带钢

深圳钢材价格汇总

[ 字号: ] [ 关闭 ] 2009-6-5 15:32:16gang123.com作者:钢123 浏览次数: 发表评论

标签:深圳钢材价格 深圳钢材

品名 规格 钢号 生产厂 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 唐钢 3690 30 190 390
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 3690 30 190 390
高线 Φ8mm Q335 广钢 3690 30 190 390
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 3980 0 100 160
螺纹钢 Φ14mm HRB335 唐钢 3830 50 160 280
螺纹钢 Φ16mm HRB335 唐钢 3700 40 140 280
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 广钢 3600 40 150 250
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 裕丰 3670 40 120 330
螺纹钢 %26cent;36-40mm HRB335 韶钢 3720 0 70 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 3920 20 100 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 3920 20 100 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3840 10 120 260
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 梅钢 3720 0 20 20
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 涟钢 3720 0 20 20
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 3720 0 20 20
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 3640 0 120 240
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 涟钢 3640 0 120 240
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 马钢 4350 0 50 330
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 昆钢 4360 0 30 310
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4400 0 50 320
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4400 0 50 320
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4400 0 50 320
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 鞍钢 4400 0 50 320
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 攀钢 5530 0 0 280
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 常州 常松 5480 0 0 230
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 常州 常松 5500 0 0 300
镀 锌 卷 0.5*1000*C SGCC 宇虹 4650 0 0 150
镀 锌 卷 1.0*1000*C SGCC 宇虹 4430 0 0 330
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 顺德 浦项 4650 0 0 130
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 顺德 浦项 4350 0 0 250
备注:如果您觉得“深圳钢材价格汇总”资料对您有所帮助,您可以与您朋友分享一下!


上一页:4日上海价格汇总
下一页:广州钢材价格汇总


相关信息

最新信息

赞助商链接

Copyright © 2005-2009 Gang123.com Inc. All rights reserved 钢123
鲁ICP备09019186号