| 品名 | 辽宁球团 | 辽宁球团 | 河北球团 | 河北球团 | 山东球团 | 山东球团 | 均价 |
| 品位 | 62% | 62% | 62% | 62% | 63% | 63% | - |
| 价格 | - | - | 1290 | 1690 | 1785 | 1750 | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 建平 | 本溪 | 迁安 | 武安 | 淄博 | 沂水 | - |
| 品名 | 安徽球团 | 安徽球团 | 安徽球团 | 安徽球团 | 山西球团 | 湖北球团 | 均价 |
| 品位 | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | - |
| 价格 | 1500-1520 | 1520 | (63%1610 | 1560 | 1280 | 1610 | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 繁昌 | 安庆 | 霍邱 | 铜陵 | 代县 | 鄂州 | - |
本文TAG:H型钢
上一页:9月16日热轧板卷市场价格汇总,热轧板
下一页:9月16日焊管市场价格汇总,焊管



