品名 | 规格 | 钢号 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
普线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 通钢 | 3480 | 30 |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 通钢 | 3530 | 30 |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 北台 | 3530 | 30 |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 西林 | 3530 | 30 |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 新抚 | 3530 | 30 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 通钢 | 3640 | 40 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 乌钢 | 3640 | 40 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 西林 | 3640 | 40 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 通钢 | 3540 | 40 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌钢 | 3540 | 40 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西林 | 3540 | 40 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 建龙 | 3540 | 40 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 西林 | 3600 | 20 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 新抚 | 3600 | 20 |
中厚板 | 8*1800*8000 | Q235 | 天钢 | 4080 | 0 |
中厚板 | 10*1800*8000 | Q235 | 天钢 | 3670 | 0 |
中厚板 | 14*1800*8000 | Q235 | 天钢 | 3540 | 0 |
中厚板 | 14-20*1800*8000 | Q235 | 天钢 | 3450 | 0 |
热轧板 卷 | 1.8mm*1500*C | SS400 | 通钢 | 4100 | 50 |
热轧板 卷 | 2.0mm*1500*C | SS400 | 通钢 | 3920 | 50 |
热轧 板卷 | 2.3mm*1500*C | SS400 | 通钢 | 3750 | 50 |
热轧 板卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 3700 | 50 |
热轧板卷 | 3.0mm*1500*C | SS400 | 通钢 | 3670 | 50 |
热轧板卷 | 3.5mm*1500*C | SS400 | 通钢 | 3500 | 50 |
热轧板卷 | 3.5mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 3500 | 50 |
热轧板卷 | 3.75mm*1500*C | Q235 | 通钢 | 3500 | 50 |
热轧板卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 3500 | 50 |
冷轧板 卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 鞍钢/本钢 | 4500 | 0 |
冷轧板 卷 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 鞍钢/本钢 | 4400 | 0 |
冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 鞍钢/本钢 | 4400 | 0 |
冷轧板卷 | 3.0*1000*2000 | DC01 | 鞍钢 | 4700 | 0 |
角钢 | 50*5 | Q235 | 通钢 | 3250 | 0 |
角钢 | 100*10 | Q235 | 通钢 | 3300 | 0 |
角钢 | 140*14 | Q235 | 宝得 | 3550 | 0 |
槽钢 | 8#a | Q235 | 通钢 | 3280 | 0 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 阿城 | 3250 | 0 |
槽钢 | 30#a | Q235 | 宝得 | 3600 | 0 |
工字钢 | 14-16# | Q235 | 阿城 | 3450 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235 | 东四 | 3800 | 0 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 磐石 | 4650 | 0 |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 磐石 | 4550 | 0 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 磐石 | 4550 | 0 |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 磐石 | 4550 | 0 |
无缝管 | 159*6 | 20# | 磐石 | 4550 | 0 |
无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 4850 | 0 |
无缝管 | 273*10 | 20# | 包钢 | 5150 | 0 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 5500 | 0 |
无缝管 | 426*12 | 20# | 包钢 | 5800 | 0 |
焊管 | 6分*2.5mm | Q195-Q215 | 通钢 | 4000 | 0 |
焊管 | 1寸*3.0mm | Q195-Q215 | 通钢 | 3950 | 0 |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-Q215 | 通钢 | 3850 | 0 |
焊管 | 4寸*3.75mm | Q215-Q235 | 通钢 | 3850 | 0 |
焊管 | 6寸*4.0mm | Q215-Q235 | 通钢 | 3950 | 0 |
焊管 | 8寸*5.0mm | Q215-Q235 | 通钢 | 4000 | 0 |



