| 热轧 | 3.0热轧板卷 | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 | 4.75热轧板卷 | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 |
| 上海 | 3380 | 60 | 卷价 | 唐钢 | 3250 | - | 卷价 | 沙钢 |
| 杭州 | 3400 | 30 | 卷价 | 通钢 | 3270 | 30 | 卷价 | 沙钢 |
| 南京 | 3400 | - | 卷价 | 梅钢 | 3300 | 20 | 卷价 | 沙钢 |
| 济南 | 3520 | 50 | 卷价 | 济钢 | 3350 | 50 | 卷价 | 济钢 |
| 合肥 | 3450 | - | 正平板 | 马钢 | 3250 | - | 卷价 | 马钢 |
| 福州 | 3550 | 100 | 卷价 | 柳钢 | 3400 | - | 卷价 | 本钢 |
| 南昌 | 3570 | 20 | 卷价 | 涟钢 | 3420 | 20 | 卷价 | 涟钢 |
| 广州 | 3430 | - | 卷价 | 鞍钢 | 3320 | 40 | 卷价 | 唐钢 |
| 长沙 | 3500 | - | 正平板 | 涟钢 | 3350 | - | 卷价 | 涟钢 |
| 武汉 | 3550 | - | 正平板 | 武钢 | 3320 | - | 卷价 | 邯钢 |
| 郑州 | 3380 | - | 卷价 | 太钢 | 3330 | - | 卷价 | 太钢 |
| 北京 | 3400 | - | 卷价 | 太钢 | 3300 | 20 | 卷价 | 唐钢 |
| 天津 | 3350 | 50 | 卷价 | 太钢 | 3300 | 80 | 卷价 | 太钢 |
| 石家庄 | 3400 | - | 卷价 | 太钢 | 3300 | - | 卷价 | 唐钢 |
| 太原 | 3500 | - | 卷价 | 唐钢 | 3350 | - | 卷价 | 太钢 |
| 沈阳 | 3350 | - | 卷价 | 唐钢 | 3180 | - | 卷价 | 本钢 |
| 哈尔滨 | 3400 | - | 卷价 | 唐钢 | 3200 | - | 卷价 | 通钢 |
| 重庆 | 3680 | -50 | 卷价 | 唐钢 | 3550 | 20 | 卷价 | 攀钢 |
| 成都 | 3680 | - | 卷价 | 唐钢 | 3550 | 20 | 卷价 | 攀钢 |
| 昆明 | 3650 | - | 卷价 | 唐钢 | 3550 | - | 卷价 | 攀钢 |
| 西安 | 3360 | - | 卷价 | 太钢 | 3330 | - | 卷价 | 酒钢 |
| 兰州 | 3380 | - | 卷价 | 太钢 | 3230 | - | 卷价 | 酒钢 |
| 乌鲁木齐 | 3400 | - | 卷价 | 太钢 | 3320 | - | 卷价 | 八钢 |
| 平均价 | 3464 | 11 | - | - | 3336 | 13 | 卷价 | - |
上一页:29日全国各地冷轧薄板价格汇总
下一页:29日全国各地焊管价格汇总



