单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 工字钢工字钢200*100*7.0Q235海城天津4080 0 12-05-16 工字钢工字钢160*88*6.0Q235海城天津..
2012-5-16 18:07:19 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 冷轧卷冷轧板卷1.0*1250*CDC01首钢天津4760 0 12-05-16 冷轧板卷冷轧板卷1.0*1000*CDC01唐..
2012-5-16 18:07:12 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 冷轧卷冷轧板卷1.0*1250*CDC01首钢天津4760 0 12-05-16 冷轧板卷冷轧板卷1.0*1000*CDC01唐..
2012-5-16 18:07:07 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 无缝管无缝管377*1020#天津天津5600 0 12-05-16 无缝管无缝管219*620#鞍钢天津5500 0 12-0..
2012-5-16 18:07:01 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 镀锌板(卷)镀锌板卷1.0*1250*CDX51D+Z首钢北京5100 0 12-05-16 镀锌板(卷)镀锌板卷1.0*100..
2012-5-16 18:06:57 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 彩涂板(卷)彩涂板卷0.476*1000*CSGCC佛山南翰深圳6400 0 12-05-16 彩涂板(卷)彩涂板卷0.35..
2012-5-16 18:06:53 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 中厚板中厚板16-20mmQ235天钢天津4090 0 12-05-16 中厚板中厚板14mmQ235天钢天津4110 0 12..
2012-5-16 18:06:48 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 中厚板中厚板16-20mmQ235天钢天津4090 0 12-05-16 中厚板中厚板14mmQ235天钢天津4110 0 12..
2012-5-16 18:06:40 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 槽钢槽钢200*75*9.0Q235江天天津3860 0 12-05-16 槽钢槽钢160*63*6.5Q235江天天津3860 0 1..
2012-5-16 18:06:35 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 方钢方钢50#Q235上海上海4850 0 12-05-15 方钢方钢50#Q235吴江上海4710 -10 12-05-15 方钢..
2012-5-15 23:31:25 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 高线高线Ф8-10mmHPB235信钢郑州4150 -10 12-05-15 高线高线Ф6.5-10mmHPB235酒泉郑州4150..
2012-5-15 23:31:17 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 高线高线Ф8-10mmHPB235信钢郑州4150 -10 12-05-15 高线高线Ф6.5-10mmHPB235酒泉郑州4150..
2012-5-15 23:31:04 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 普线普线Ф6.5mmHPB235和兴武汉3970 -20 12-05-15 普线普线%26Phi;8mmQ235邯钢石家庄4150 ..
2012-5-15 23:30:56 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺纹钢Ф25mmHRB400友钢广州4230 -10 12-05-15 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺纹钢Ф22mm..
2012-5-15 23:30:48 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅱ级螺纹钢Ⅱ级螺纹钢Ф25mmHRB335友钢广州4170 -10 12-05-15 Ⅱ级螺纹钢Ⅱ级螺纹钢Ф22mm..
2012-5-15 23:30:39 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 热轧卷板热轧卷板4.0*1500*6000Q235B武钢武汉4430 -30 12-05-15 热轧卷板热轧卷板3.0*1250..
2012-5-15 23:30:30 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺纹钢Ф25mmHRB400友钢广州4230 -10 12-05-15 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺纹钢Ф22mm..
2012-5-15 23:30:18 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 冷轧卷冷轧卷板3.0*1250*2500DC01武钢武汉5550 0 12-05-15 冷轧卷冷轧卷板2.5*1250*2500DC..
2012-5-15 23:30:11 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 无缝管无缝管426*1120#新冶特长沙6100 0 12-05-15 无缝管无缝管377*1020#新冶特长沙5900 0..
2012-5-15 23:30:02 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 镀锌板(卷)镀锌板卷1.0*1250*CDX51D+Z鄂钢武汉4980 0 12-05-15 镀锌板(卷)镀锌板卷1.5*100..
2012-5-15 23:29:57 钢材价格汇总