| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | %26Phi;6.5mm | Q235 | 长治钢铁 | 4520 | 0 | 0 | 70 |
| 普线 | %26Phi;8mm | Q235 | 长治钢铁 | 4520 | 0 | 0 | 70 |
| 高线 | %26Phi;6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4500 | 0 | 80 | 130 |
| 高线 | %26Phi;6.5mm | Q235 | 中阳 | 4500 | 0 | 80 | 130 |
| 高线 | %26Phi;6.5/8mm | Q235 | 中宇 | 4500 | 0 | 80 | 130 |
| 高线 | %26Phi;8mm | Q235 | 海鑫 | 4500 | 0 | 80 | 130 |
| 高线 | %26Phi;6.5mm | Q235 | 晋城福盛 | 4530 | 0 | -50 | 100 |
| 螺纹钢 | %26Phi;12mm | HRB335 | 长治钢铁 | 4650 | 0 | 30 | 100 |
| 螺纹钢 | %26Phi;12mm | HRB335 | 海鑫 | 4530 | -20 | 30 | 130 |
| 螺纹钢 | %26Phi;12mm | HRB335 | 晋城福盛 | 4860 | 0 | 20 | 200 |
| 螺纹钢 | %26Phi;18-25mm | HRB335 | 长治钢铁 | 4500 | 0 | 20 | 100 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4430 | -20 | 90 | 130 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 4650 | 0 | 0 | 250 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 中阳 | 4650 | 0 | 0 | 200 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 晋城福盛 | 4610 | 0 | 0 | 150 |
| 螺纹钢 | %26Phi;12mm | HRB400 | 酒钢 | 4980 | 0 | 0 | 250 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB400 | 酒钢 | 4800 | 0 | 0 | 230 |
| 圆钢 | %26Phi;12mm | Q235 | 长治钢铁 | 5060 | 0 | 70 | 410 |
| 圆钢 | %26Phi;16-25mm | Q235 | 长治钢铁 | 4690 | 0 | 50 | 290 |
| 热轧板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 5050 | 0 | 70 | 70 |
| 热轧板卷 | 2.5mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4900 | 0 | 150 | 100 |
| 热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4850 | 10 | 0 | 120 |
| 热轧板卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4900 | 50 | 100 | 200 |
| 热轧板卷 | 4.0mm*1500*C | Q235 | 太钢 | 4840 | 20 | 40 | 190 |
| 热轧板卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4840 | 20 | 40 | 190 |
| 热轧板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 4840 | 20 | 40 | 190 |
| 冷轧板卷 | 0.5mm*1000*c | Q195 | 卡钢 | 5750 | 0 | 0 | 50 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*c | Q195 | 鞍钢 | 6530 | 0 | 0 | 80 |
| 冷轧板卷 | 2.0mm*1000*c | Q195 | 鞍钢 | 6530 | 0 | 0 | 80 |
| 冷轧板卷 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 7200 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6430 | 0 | 0 | 80 |
| 普中板 | 6mm | Q235 | 天钢/酒钢 | 5250 | 0 | 0 | 200 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 太钢 | 5200 | 0 | 0 | 200 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 临钢 | 5200 | 0 | 0 | 200 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 临钢 | 5000 | 0 | 0 | 220 |
| 普中板 | 20mm | Q235 | 临钢 | 4860 | 0 | 0 | 260 |
| 普中板 | 20mm | Q235 | 文丰 | 4860 | 0 | 0 | 260 |
| 普中板 | 20mm | Q235 | 敬业 | 4860 | 0 | 0 | 260 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 太钢 | 5250 | 0 | 0 | 290 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 太钢 | 5000 | 0 | 0 | 150 |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 太钢 | 4850 | 0 | 0 | 300 |
| 角钢 | 50*4.5/6m | Q235 | 兆博 | 4120 | -70 | -70 | 50 |
| 角钢 | 10*8/9m | Q235 | 唐钢 | 4120 | -70 | -70 | 50 |
| 角钢 | 14*140/9m | Q235 | 唐钢 | 4260 | -90 | -90 | -20 |
| 槽钢 | 8#a/8m | Q235 | 江天 | 5120 | -70 | -70 | 1060 |
| 槽钢 | 16#b/8m | Q235 | 济钢 | 5120 | -70 | -70 | 1060 |
| 槽钢 | 40#a/8m | Q235 | 包钢 | 5250 | -50 | -50 | 1150 |
| 工字钢 | 12#/12m | Q235 | 唐钢 | 4520 | 0 | 0 | 170 |
| 工字钢 | 25#/12m | Q235 | 莱钢 | 4510 | 10 | 10 | 210 |
| 工字钢 | 32#/12m | Q235 | 包钢 | 4500 | 0 | 0 | 200 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)备注:如果您觉得“太原钢材价格行情汇总”资料对您有所帮助,您可以与您朋友分享一下!
上一页:乐从钢材价格行情汇总
下一页:8月4日邯郸钢材价格行情汇总



