| 热轧管坯 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 烟台 | 常州 | 苏州 | 潍坊 | 天津 | 石家庄 | 重庆 |
| 20#(∮50-130mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3380 | 3400 | 3400 | 3400 | 3300 | 3700 | 4000 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 淮钢 | 淮钢 | 淮钢 | 潍坊 | 中天 | 中天 | 潍坊 | 天钢 | 石钢 | 石钢 |
上一页:17日全国线材价格汇总
下一页:20日全国主要地区热轧薄板价格汇总
| 热轧管坯 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 烟台 | 常州 | 苏州 | 潍坊 | 天津 | 石家庄 | 重庆 |
| 20#(∮50-130mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3380 | 3400 | 3400 | 3400 | 3300 | 3700 | 4000 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 淮钢 | 淮钢 | 淮钢 | 潍坊 | 中天 | 中天 | 潍坊 | 天钢 | 石钢 | 石钢 |
上一页:17日全国线材价格汇总
下一页:20日全国主要地区热轧薄板价格汇总
相关信息
|
最新信息 |