单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺纹钢%26Phi;28-32mmHRB400河北钢铁天津4210 -20 12-05-17 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级..
2012-5-17 21:14:46 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 热轧板卷热轧板卷11.75*1500*CQ345B本钢天津4380 0 12-05-17 热轧板热轧板卷11.75*1500*CQ..
2012-5-17 21:14:37 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅱ级螺纹钢Ⅱ级螺纹钢%26Phi;28-32mmHRB335河北钢铁天津4220 -10 12-05-17 Ⅱ级螺纹钢Ⅱ级..
2012-5-17 21:14:24 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 无缝管无缝管377*1020#天津天津5600 0 12-05-17 无缝管无缝管219*620#鞍钢天津5500 0 12-0..
2012-5-17 21:14:17 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 工字钢工字钢200*100*7.0Q235海城天津4080 0 12-05-17 工字钢工字钢160*88*6.0Q235海城天津..
2012-5-17 21:14:10 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 镀锌板(卷)镀锌板卷1.0*1250*CDX51D+Z首钢北京5100 0 12-05-17 镀锌板(卷)镀锌板卷1.0*100..
2012-5-17 21:14:04 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 彩涂板(卷)彩涂板卷0.476*1000*CSGCC佛山南翰深圳6400 0 12-05-17 彩涂板(卷)彩涂板卷0.35..
2012-5-17 21:13:59 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 冷轧卷冷轧板卷1.0*1250*CDC01首钢天津4760 0 12-05-17 冷轧板卷冷轧板卷1.0*1000*CDC01唐..
2012-5-17 21:13:47 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 冷轧卷冷轧板卷1.0*1250*CDC01首钢天津4760 0 12-05-17 冷轧板卷冷轧板卷1.0*1000*CDC01唐..
2012-5-17 21:13:32 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 中厚板中厚板16-20mmQ235天钢天津4050 -40 12-05-17 中厚板中厚板14mmQ235天钢天津4070 -4..
2012-5-17 21:13:19 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 中厚板中厚板16-20mmQ235天钢天津4050 -40 12-05-17 中厚板中厚板14mmQ235天钢天津4070 -4..
2012-5-17 21:13:11 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 槽钢槽钢200*75*9.0Q235江天天津3860 0 12-05-17 槽钢槽钢160*63*6.5Q235江天天津3860 0 1..
2012-5-17 21:13:04 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 方钢方钢50#Q235上海上海4850 0 12-05-16 方钢方钢50#Q235吴江上海4700 -10 12-05-16 方钢..
2012-5-17 21:12:58 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 普线普线%26Phi;6.5mmQ235通钢大连4130 -10 12-05-16 普线高线%26Phi;6.5mmQ335九江鞍山41..
2012-5-16 18:08:14 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 高线高线%26Phi;6.5-10mmQ235德龙天津4000 0 12-05-16 高线高线%26Phi;6.5-10mmQ235九江天..
2012-5-16 18:08:03 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 高线高线%26Phi;6.5-10mmQ235德龙天津4000 0 12-05-16 高线高线%26Phi;6.5-10mmQ235九江天..
2012-5-16 18:07:52 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 热轧板卷热轧板卷11.75*1500*CQ345B本钢天津4380 0 12-05-16 热轧板热轧板卷11.75*1500*CQ..
2012-5-16 18:07:45 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺纹钢%26Phi;28-32mmHRB400河北钢铁天津4230 -20 12-05-16 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级..
2012-5-16 18:07:38 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅱ级螺纹钢Ⅱ级螺纹钢%26Phi;28-32mmHRB335河北钢铁天津4230 -20 12-05-16 Ⅱ级螺纹钢Ⅱ级..
2012-5-16 18:07:31 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺纹钢%26Phi;28-32mmHRB400河北钢铁天津4230 -20 12-05-16 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级..
2012-5-16 18:07:24 钢材价格汇总