今日简评:
13全国23个主要城市20mm中板平均价格为3287吨,较上个交易日下跌16元/吨。
今日市场南京和济南等地区下跌,其他平稳,中板成交仍旧总体较淡,压力存在。(注:3月27日起重庆普20mm板价格汇总钢厂由重钢改为酒钢,特此提醒!!!)
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 普8mm | 3700 | 3600 | 3550 | 3570 | 3900 | 3800 | 3590 | 3850 | 3950 | 3670 | 3680 | 3540 | 3570 | 3570 | 3700 | 3650 | 3700 | 4000 | 3850 | 4100 | 4100 | 3660 | 3800 | 3743 |
| 涨跌 | - | - | - | -30 | -50 | - | -60 | -30 | - | - | -20 | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - | -40 | - | -12 |
| 产地 | 新余 | 南钢 | 南钢 | 济钢 | 新余 | 新余 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯郸 | 新余 | 天钢 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
| 普20mm | 3500 | 3280 | 3160 | 3220 | 3250 | 3350 | 3370 | 3400 | 3480 | 3250 | 3300 | 3040 | 3050 | 3080 | 3050 | 3150 | 3200 | 3500 | 3430 | 3550 | 3260 | 3330 | 3400 | 3287 |
| 涨跌 | - | - | -20 | -30 | -50 | - | -60 | -30 | - | - | - | - | - | - | -50 | - | -50 | - | - | - | -60 | -20 | - | -16 |
| 产地 | 营口 | 南钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三明 | 新余 | 韶钢 | 柳钢 | 邯钢 | 安阳 | 天钢 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
| 低合金20mm | 3650 | 3450 | 3550 | 3420 | 3350 | 3500 | 3590 | 3590 | 3650 | 3400 | 3550 | 3250 | 3250 | 3280 | 3400 | 3350 | 3400 | 3700 | 3630 | 3800 | 3500 | 3600 | - | 3494 |
| 涨跌 | - | - | - | -30 | -100 | - | -60 | -30 | - | - | - | - | - | - | -30 | - | -50 | - | - | - | - | -180 | - | -22 |
| 产地 | 营口 | 新余 | 南钢 | 济钢 | 马钢 | 三明 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 新钢 | 安阳 | 首钢 | 邯钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 鞍钢 | 重钢 | 柳钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | - | - |
备注:如果您觉得“17日全国中厚钢板价格汇总”资料对您有所帮助,您可以与您朋友分享一下!
上一页:17日全国无缝钢管价格汇总
下一页:17日全国热轧带钢价格汇总



