17日全国9个主要城市20mm造船板平均价格为3786元/吨,较上个交易日下跌19元/吨。华东地区价格部分下调,宁波市场20mm造船板价格为3700元/吨,较上个交易日下跌50元/吨。华南地区价格平稳,华中地区价格部分下调,华北地区价格平稳,西南地区价格平稳。
| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3850 | 4100 | 3940 | 4000 | 3750 | 4090 | 3900 | 3650 | 3950 | 3914 |
| 涨跌 | - | - | - | - | -50 | - | - | -100 | -50 | -23 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 3650 | 3800 | 3840 | 3900 | 3700 | 4000 | 3700 | 3700 | - | 3786 |
| 涨跌 | - | - | - | - | -50 | - | - | -100 | - | -19 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | 重钢 | - |
上一页:17日全国螺纹钢价格汇总
下一页:17日全国H型钢价格汇总



