17日全国24个主要城市Ф6.5mm普线平均价格为3282元/吨,较上个交易日上涨3元/吨Ф6.5mm高线平均价格为3309吨,较上个交易日上涨4元/吨。华东地区部分城市上涨;华中地区涨跌各现;华南,华北,西北地区基本保持稳定;东北地区价格上涨;西南地区价格下跌。其中南昌市场高线涨幅最大,为40元/吨;重庆,贵阳市场高线跌幅最大,为30元/吨。
| 线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 6.5普线 | 3140 | 3240 | 3270 | 0 | 3290 | 0 | 3300 | 0 | 3250 | 3190 | 3230 | 0 | 3130 | 3210 | 3250 | 3100 | 3080 | 3380 | 3480 | 3430 | 3500 | 0 | 0 | 3600 | 3282 |
| 涨跌 | +20 | +20 | - | 缺货 | - | -- | +40 | - | -20 | +10 | - | - | +10 | - | -30 | +20 | +30 | -30 | - | -30 | - | - | - | - | +3 |
| 产地 | 邯钢 | 中天 | 日照 | 邯钢 | 马钢 | -- | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 和兴 | 邯钢 | 首钢 | 邯钢 | 邯钢 | 长治 | 通钢 | 通钢 | 水钢 | 成钢 | 昆钢 | 昆钢 | - | 八钢 | 八钢 | -- |
| 6.5高线 | 3160 | 3250 | 3280 | 3200 | 3340 | 3280 | 3300 | 3330 | 3300 | 3310 | 3350 | 3150 | 3140 | 3210 | 3220 | 3150 | 3130 | 3400 | 3490 | 3500 | 3600 | 3380 | 3350 | 3600 | 3309 |
| 涨跌 | +20 | +10 | - | - | - | +20 | +40 | - | -20 | +20 | - | - | +20 | - | - | +20 | +30 | -30 | - | -30 | - | -20 | - | - | +4 |
| 产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 济源 | 首钢 | 唐钢 | 邯钢 | 海鑫 | 通钢 | 通钢 | 重钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | -- |
上一页:17日全国镀锡板价格汇总
下一页:20日全国主要地区热轧管坯价格汇总



