17日全国24个主要城市Φ20mmHRB335螺纹钢平均价格为3367元/吨。较上个交易日下跌2元/吨。华东、华中、东北地区部分城市价格小幅上涨;华南地区价格稳定;西南、西北地区个别城市价格下跌;华北地区价格涨跌互现。13日哈尔滨地区螺纹钢价格上涨幅度最大,为30元/吨;重庆地区螺纹钢价格下跌幅度最大,为50元/吨。
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB335 12MM | 3290 | 3280 | 3330 | 3330 | 3490 | 3420 | 3410 | - | 3600 | 3770 | 3300 | 3550 | 3420 | 3390 | 3530 | 3550 | 3180 | 3180 | 3700 | 3920 | 3850 | 3950 | 3750 | 3850 | 3850 | 3537 |
| 涨幅 | +10 | - | - | - | - | +20 | +20 | - | - | - | +20 | - | - | - | - | -30 | +10 | +30 | -50 | - | - | - | - | - | - | +1 |
| 产地 | 沪宝 | 沙钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南昌 | - | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安阳 | 首钢 | 唐钢 | 邯钢 | 长治 | 乌钢 | 西钢 | 重钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | 均价 |
| HRB335 20MM | 3150 | 3270 | 3280 | 3230 | 3340 | 3250 | 3300 | - | 3440 | 3570 | 3280 | 3280 | 3270 | 3240 | 3360 | 3350 | 3130 | 3080 | 3500 | 3680 | 3600 | 3720 | 3360 | 3520 | 3600 | 3367 |
| 涨幅 | +10 | +10 | - | - | - | +20 | +20 | - | - | - | +10 | +10 | - | +10 | - | -30 | +10 | +10 | -40 | -20 | -30 | - | - | -30 | - | -2 |
| 产地 | 海鑫 | 沙钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南昌 | 唐钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安阳 | 首钢 | 唐钢 | 邯钢 | 长治 | 新抚钢 | 西钢 | 水钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | 均价 |
| HRB400 20MM | 3190 | 3280 | 3400 | 3380 | 3450 | 3380 | 3430 | - | 3630 | 3720 | 3420 | 3430 | 3390 | 3340 | 3430 | 3450 | 3350 | 3350 | 3670 | 3900 | 3700 | 3850 | 3530 | 3650 | 3800 | 3505 |
| 涨幅 | +10 | - | - | - | - | +10 | - | - | - | - | +10 | +10 | - | +10 | - | - | - | - | -10 | - | -30 | - | - | - | - | - |
| 产地 | 萍钢 | 承钢 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南昌 | - | 马钢 | 涟钢 | 武钢 | 安阳 | 首钢 | 唐钢 | 承钢 | 酒钢 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
上一页:17日全国大中型材价格汇总
下一页:17日全国造船板价格汇总



