| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 |
| 200*100 | 3150 | 3150 | 3150 | 3250 | 3150 | 3150 | 3380 | 3250 | 3400 | 3550 | - | 3300 | 3330 | 3300 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 马\莱 | 莱\日 | 莱\日 | 马\莱 | 莱钢 | 莱\日 | 莱\日 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 马\莱 |
| 300*300 | 3340 | 3300 | 3300 | 3380 | 3350 | 3300 | 3380 | 3280 | 3550 | 3700 | 3450 | 3550 | 3540 | 3400 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 马\莱 | 马\莱 | 马\莱 | 马\津 | 马钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 津西 | 马\莱 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马\莱 |
| 400*200 | 3360 | 3350 | 3400 | 3350 | 3400 | 3350 | 3380 | 3480 | 3600 | 3750 | 3550 | 3600 | 3540 | 3400 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 马\莱 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | - | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 马\莱 |
| 588*300 | 3350 | 3300 | 3280 | 3350 | 3300 | 3280 | 3380 | 3220 | 3600 | 3700 | 3450 | 3500 | 3440 | 3450 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 马\莱 | 莱\津 | 莱\津 | 马\莱 | 莱钢 | 津西 | 莱\津 | 莱钢 | 马\莱 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马\莱 |
上一页:17日全国造船板价格汇总
下一页:17日全国硅钢价格汇总



