17日国内大中型材价格个别城市下调,5#角钢,北京、沈阳、南昌市场分别下跌20-30元/吨,其他城市企稳,全国均价为3418元/吨,较上交易日下跌3元/吨;16#槽钢,西安、南昌市场分别下跌20-40元/吨不等,全国均价为3447元/吨,较上交易日下跌2元/吨;25#工字钢,济南、重庆、南昌市场分别下调50-100元/吨不等,全国均价为3650元/吨,较上交易日下跌9元/吨。
| 型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 3330 | 3450 | 3380 | 3550 | 3400 | 3350 | 3570 | 3400 | 3560 | 3400 | 3550 | 3230 | 3200 | 3300 | 3250 | 3020 | 3150 | 3550 | 3700 | 3800 | 3400 | 3520 | 3550 | 3418 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安阳 | 马钢 | 南昌 | 南钢 | 兆博 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 首钢 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通钢 | 通钢 | 安阳 | 安阳 | 昆钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | - |
| 16#槽钢 | 3260 | 3360 | 3350 | 3450 | 3350 | 3450 | 3380 | 3450 | 3500 | 3500 | 3550 | 3450 | 3200 | 3350 | 3240 | 3150 | 3150 | 3750 | 3750 | 3850 | 3530 | 3700 | 3550 | 3447 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - | -2 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 济钢 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿钢 | 阿钢 | 重钢 | 阿钢 | 柳钢 | 阿钢 | 阿钢 | 邯钢 | - |
| 25#工字钢 | 3350 | 3450 | 3800 | 3600 | 3600 | 3750 | 3740 | 3600 | 3800 | 3400 | 3950 | 3400 | 3400 | 3400 | 3480 | 3550 | 3650 | 3900 | 3900 | 4150 | 3580 | 3800 | 3700 | 3650 |
| 涨跌 | - | - | - | -50 | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | -9 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 日照/莱钢 | 武钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 武钢 | 海城 | 莱钢 | 包钢 | 武钢 | 莱钢 | 海城 | 莱钢 | 莱钢 | 东四 | 东四 | 包钢 | 包钢 | 包钢 | 包钢 | 包钢 | 海城 | - |
上一页:17日全国涂镀价格汇总
下一页:17日全国螺纹钢价格汇总



