单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 彩涂板(卷)彩涂板卷0.476*1000*CSGCC佛山南翰深圳6400 0 12-04-26
2012-4-26 17:51:57 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 镀锌板(卷)镀锌板卷1.0*1250*CDX51D+Z首钢北京5100 0 12-04-26
2012-4-26 17:51:30 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 无缝管无缝管377*1020#天津天津5550 0 12-04-26 无缝管无缝管219*620#鞍钢天津5500 0 12-0..
2012-4-26 17:51:01 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 冷轧卷冷轧板卷1.0*1250*CDC01首钢天津4820 0 12-04-26 冷轧板卷冷轧板卷1.0*1000*CDC01唐..
2012-4-26 17:50:28 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 中厚板中厚板16-20mmQ235天钢天津4240 -10 12-04-26 中厚板中厚板14mmQ235天钢天津4260 -1..
2012-4-26 17:49:59 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 槽钢槽钢200*75*9.0Q235江天天津3930 0 12-04-26 槽钢槽钢160*63*6.5Q235江天天津3930 0 1..
2012-4-26 17:49:28 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 中厚板中厚板16-20mmQ235天钢天津4240 -10 12-04-26 中厚板中厚板14mmQ235天钢天津4260 -1..
2012-4-26 17:48:58 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 高线高线%26Phi;10mmQ235新抚哈尔滨4240 -10 12-04-25 高线高线%26Phi;10mmQ235北台哈尔滨..
2012-4-25 18:41:03 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 高线高线%26Phi;10mmQ235新抚哈尔滨4240 -10 12-04-25 高线高线%26Phi;10mmQ235北台哈尔滨..
2012-4-25 18:40:17 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 普线普线%26Phi;8mmQ235通钢哈尔滨4210 -10 12-04-25 普线普线%26Phi;6.5mmQ235通钢哈尔滨..
2012-4-25 18:39:33 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺纹钢%26Phi;16-25mmHRB400西林哈尔滨4430 -10 12-04-25 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺..
2012-4-25 18:38:53 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺纹钢%26Phi;16-25mmHRB400西林哈尔滨4430 -10 12-04-25 Ⅲ级螺纹钢Ⅲ级螺..
2012-4-25 18:38:09 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 Ⅱ级螺纹钢Ⅱ级螺纹钢%26Phi;16-25mmHRB335建龙哈尔滨4200 -10 12-04-25 Ⅱ级螺纹钢Ⅱ级螺..
2012-4-25 18:37:26 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 热轧卷热轧板卷3.0*1250*CQ235通钢哈尔滨4310 -40 12-04-25 热轧卷热轧板卷5.5*1250*CQ235..
2012-4-25 18:36:44 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 无缝管无缝管219*820#新冶特西安5300 0 12-04-25 无缝管无缝管159*620#河南西安5100 0 12-..
2012-4-25 18:35:57 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 工字钢工字钢26#Q235鞍钢哈尔滨4500 0 12-04-25 工字钢工字钢12#Q235阿钢哈尔滨4310 0 12-..
2012-4-25 18:35:17 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 冷轧板冷轧卷板1.0*1000*2000Q195本钢哈尔滨5380 0 12-04-25 冷轧板冷轧卷板2.0*1000*2500..
2012-4-25 18:34:33 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 冷轧板冷轧卷板1.0*1000*2000Q195本钢哈尔滨5380 0 12-04-25 冷轧板冷轧卷板2.0*1000*2500..
2012-4-25 18:33:50 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 彩涂板(卷)彩涂板卷0.476*1000*CSGCC佛山南翰深圳6400 0 12-04-25 彩涂板(卷)彩涂板卷0.35..
2012-4-25 18:33:05 钢材价格汇总单品品名规格材质产地/厂家地域价格 (元/吨)涨跌报价日期报价提供单位 中厚板中厚板16-25mmQ235天钢哈尔滨4490 0 12-04-25 中厚板中厚板10mmQ235天钢哈尔滨4700 ..
2012-4-25 18:32:24 钢材价格汇总