| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | %26Phi;6.5mm | Q235 | 潍坊 | 3760 | 0 | 60 | 120 |
| 高线 | %26Phi;6.5mm | Q235 | 北台 | 3760 | 0 | 60 | 120 |
| 高线 | %26Phi;6.5mm | Q235 | 抚顺 | 3790 | 0 | 40 | 110 |
| 高线 | %26Phi;8mm | Q335 | 永钢 | 3840 | 0 | 40 | 70 |
| 螺纹钢 | %26Phi;10mm | HRB335 | 沙钢 | 3900 | 0 | 10 | -30 |
| 螺纹钢 | %26Phi;12mm | HRB335 | 沙钢 | 3790 | 0 | 40 | 30 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3730 | 0 | 40 | 30 |
| 螺纹钢 | %26Phi;10mm | HRB335 | 宝日 | 3900 | 0 | 10 | -30 |
| 螺纹钢 | %26Phi;12mm | HRB335 | 宝日 | 3790 | 0 | 40 | 20 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 宝日 | 3730 | 0 | 40 | 30 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3650 | 0 | 30 | 10 |
| 螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB335 | 西城 | 3650 | 0 | 30 | 10 |
| Ⅲ级螺纹钢 | %26Phi;16-25mm | HRB400 | 济钢 | 3860 | 0 | 10 | 40 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠钢 | 3870 | 0 | 50 | 40 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍钢 | 3850 | 0 | 50 | 40 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3850 | 0 | 50 | 40 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3850 | 0 | 50 | 40 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3720 | 0 | 60 | 80 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 3720 | 0 | 60 | 80 |
| 热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 3720 | 0 | 60 | 80 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5400 | 0 | 150 | 320 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5350 | 0 | 120 | 350 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5320 | 0 | 70 | 290 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5280 | 0 | 80 | 330 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5300 | 0 | 150 | 320 |
| 冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5250 | 0 | 130 | 320 |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5250 | 0 | 150 | 350 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 3800 | 0 | 50 | 30 |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 3790 | 0 | 60 | 40 |
| 带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 3790 | 0 | 60 | 40 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 3780 | 0 | 50 | 30 |
| 带钢 | 3.75*685 | Q235 | 北台 | 3780 | 0 | 50 | 30 |
| 带钢 | 4.75*685 | Q235 | 北台 | 3780 | 0 | 50 | 30 |
| 带钢 | 5.75*685 | Q235 | 北台 | 3780 | 0 | 50 | 30 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 3970 | 0 | 20 | 60 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 3820 | 0 | 20 | 60 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 新钢 | 3780 | 0 | 20 | 60 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 南钢 | 3780 | 0 | 20 | 60 |
| 彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华烨 | 5600 | 0 | 0 | 50 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5150 | 0 | 320 | 320 |
| 镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5130 | 0 | 330 | 330 |
| H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 3600 | 0 | 300 | 300 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 3700 | 0 | 20 | 20 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 3750 | 0 | 30 | 30 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 3700 | 0 | 20 | 20 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 南钢 | 3700 | 0 | 50 | 50 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 3700 | 0 | 50 | 0 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)备注:如果您觉得“12月21日宁波钢材价格行情汇总”资料对您有所帮助,您可以与您朋友分享一下!
上一页:12月21日南昌钢材价格行情汇总
下一页:12月21日合肥钢材价格行情汇总



