锅炉板 翼缘板 彩涂板 镀锡板 镀锌板 中厚板 容器板 花纹板 冷轧板 热轧板 型材 H型钢 硅钢 钢管 建材 扁钢 带钢

上海钢材价格行情汇总

[ 字号: ] [ 关闭 ] 2010-1-8 17:22:34gang123.com作者:钢123 浏览次数: 发表评论

标签:上海钢材价格 上海钢材


品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 %26Phi;6.5mm Q235 邯钢 3830 -40 130 220
普线 %26Phi;6.5mm Q235 酒钢 3830 -40 130 220
高线 %26Phi;6.5mm Q235 萍钢 3900 -100 60 250
高线 %26Phi;6.5-8mm Q235 北台 3890 -40 130 250
高线 %26Phi;6.5-8mm Q335 海鑫 3910 -40 130 250
螺纹钢 %26Phi;12mm HRB335 宝钢 3970 0 150 200
螺纹钢 %26Phi;14mm HRB335 宝钢 3970 0 150 200
螺纹钢 %26Phi;16mm HRB335 宝钢 3840 0 140 200
螺纹钢 %26Phi;18-25mm HRB335 宝钢 3840 0 140 200
螺纹钢 %26Phi;12-14mm HRB335 沪宝 3860 -40 100 230
螺纹钢 %26Phi;18-25mm HRB335 沪宝 3720 -40 110 210
螺纹钢 %26Phi;16-25mm HRB335 唐钢 3750 -40 120 220
螺纹钢 %26Phi;16-25mm HRB335 2672 3760 -40 110 220
螺纹钢 %26Phi;16-25mm HRB335 邯钢 3770 -40 110 220
螺纹钢 %26Phi;16-25mm HRB335 莱钢 3770 -40 110 220
螺纹钢 %26Phi;20-25mm HRB335 北台 3730 -40 120 210
螺纹钢 %26Phi;20-25mm HRB335 银丰 3730 -40 120 210
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;10mm HRB400 宝钢 4230 0 120 250
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;12mm HRB400 宝钢 4140 0 110 200
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;14mm HRB400 宝钢 4140 0 110 200
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;16mm HRB400 宝钢 4030 0 100 150
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;20mm HRB400 宝钢 4030 0 100 150
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;12-14mm HRB400 马钢 4100 -30 100 140
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;16mm HRB400 马钢 4020 -30 100 160
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;20mm HRB400 马钢 4020 -30 100 160
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;25mm HRB400 马钢 4020 -30 100 160
Ⅲ级螺纹钢 %26Phi;28-32mm HRB400 马钢 4100 -30 100 130
圆钢 12mm Q235 永钢 4020 0 110 280
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3990 0 110 250
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3920 0 110 280
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3920 0 110 280
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4120 0 90 320
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4500 -70 30 150
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4500 -70 30 150
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4360 -60 40 160
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4150 -80 70 300
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3980 -60 40 180
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3980 -60 40 180
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3980 -60 40 200
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3850 -90 20 150
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3850 -90 30 200
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3850 -90 30 200
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3850 -90 30 200
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7400 0 0 900
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6900 0 0 700
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7000 0 0 750
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5430 0 30 330
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5430 0 30 380

冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5330 0 80 350
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5280 0 30 330
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5280 0 30 330
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5280 0 30 350
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6650 0 0 550
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7150 0 0 900
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5280 0 30 330
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5300 0 50 300
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5300 0 0 300
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7050 0 0 700
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5580 0 30 300
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5850 0 70 500
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5800 0 70 520
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5550 0 30 330
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7050 0 0 700
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7050 0 0 1150
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5530 0 100 300
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5800 0 70 520
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3950 0 30 180
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3950 0 30 180
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3950 0 30 180
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3930 0 30 180
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3950 0 30 180
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3950 0 30 180
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3950 0 30 180
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3950 0 30 180
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3950 0 30 180
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3950 0 30 180
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3950 0 30 180
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3950 0 30 180
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4000 0 30 140
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4000 0 30 140
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4000 0 30 170
普中板 6mm Q235 新钢 4380 0 50 130
普中板 8mm Q235 新钢 4180 0 30 150
普中板 10mm Q235 新钢 4080 0 120 200
普中板 12mm Q235 新钢 3980 0 150 220
普中板 14-20mm Q235 新钢 3980 0 170 250
普中板 8mm Q345 营口 4380 0 30 350
普中板 10mm Q345 营口 4280 0 50 400
普中板 14-20mm Q345 营口 4150 0 60 420
普中板 10mm Q235 马钢 4080 0 50 200
普中板 14-20mm Q235 马钢 3960 0 80 230
普中板 14-20mm Q235 春冶 3900 0 120 210
低合金板 6mm Q345 新钢 4580 0 50 130
低合金板 8mm Q345 新钢 4380 0 30 150
低合金板 10mm Q345 新钢 4280 0 50 200
低合金板 12mm Q345 新钢 4180 0 50 220
低合金板 14-20mm Q345 营口 4150 0 60 210
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4160 0 70 230

锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 4600 0 0 100
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 4400 0 0 100
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 4250 0 0 100
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 4600 0 0 100
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 4400 0 0 100
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4250 0 0 100
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 4700 0 0 100
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 4500 0 0 100
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4400 0 0 100
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4350 0 0 100
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 4300 0 0 50
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5400 0 0 250
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5250 0 0 130
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5050 0 0 200
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5110 0 0 120
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5130 0 0 130
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5140 0 0 140
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 4950 0 0 130
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 4950 0 0 100
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7800 0 0 300
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7100 0 0 300
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7100 0 0 300
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7100 0 0 300
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7100 0 0 300
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 5850 0 0 150
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 5750 0 0 150
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6100 0 0 150
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3710 0 0 110
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3660 0 0 80
槽钢 10# Q235 马钢 3710 0 0 110
槽钢 16#A Q235 马钢 3640 0 0 90
槽钢 20#A Q235 马钢 3660 0 0 110
槽钢 32#A Q235 莱钢 3650 0 0 10
工字钢 20#B Q235 武钢 3680 0 0 40
工字钢 25#B Q235 莱钢 3680 0 0 40
工字钢 36#B Q235 莱钢 3730 0 0 30
工字钢 40#B Q235 莱钢 3830 0 0 30
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5410 0 0 270
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 5000 0 0 100
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 4960 0 0 100
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 4630 0 0 30
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 4730 0 0 80
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 4850 0 0 30

(此价格为现金含税价,仅供参考)备注:如果您觉得“上海钢材价格行情汇总”资料对您有所帮助,您可以与您朋友分享一下!


上一页:北京钢材价格行情汇总
下一页:4月27日南京钢材价格行情汇总

相关信息

最新信息

赞助商链接

Copyright © 2005-2009 Gang123.com Inc. All rights reserved 钢123
鲁ICP备09019186号