| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 高线 | %26phi;6.5mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4450 | 4480 | 跌30 |
| 高线 | %26phi;8-10mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4450 | 4480 | 跌30 |
| 高线 | %26phi;12mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4600 | 4650 | 跌50 |
| 普线 | %26phi;6.5-12mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4450 | 4470 | 跌20 |
| 螺纹钢 | %26phi;12-14mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4750 | 4800 | 跌50 |
| 螺纹钢 | %26phi;16mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4730 | 4760 | 跌30 |
| 螺纹钢 | %26phi;18mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4680 | 4700 | 跌20 |
| 螺纹钢 | %26phi;20mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4680 | 4700 | 跌20 |
| 螺纹钢 | %26phi;22mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4680 | 4710 | 跌30 |
| 螺纹钢 | %26phi;25mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4700 | 4720 | 跌20 |
| 螺纹钢 | %26phi;28-32mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4750 | 4770 | 跌20 |
| 三级螺纹 | %26phi;12-14mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4830 | 4850 | 跌20 |
| 三级螺纹 | %26phi;16-25mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4780 | 4850 | 跌70 |
| 三级螺纹 | %26phi;28-32mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4840 | 4870 | 跌30 |
| 三级盘螺 | %26Oslash;8-10mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4720 | 4760 | 跌40 |
| 盘螺 | %26Oslash;8-10mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4720 | 4750 | 跌30 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6350 | 6350 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6300 | 6300 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6150 | 6150 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 6150 | 6150 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 6200 | 6200 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 6100 | 6100 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 3.0*1250*2500 | ST12\DC01 | 本钢/鞍钢 | 6050 | 6050 | 不变 |
| 热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 5120 | 5120 | 不变 |
| 热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 4870 | 4870 | 不变 |
| 热轧板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢/太钢 | 4820 | 4820 | 不变 |
| 热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 4820 | 4820 | 不变 |
| 热轧板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4730 | 4730 | 不变 |
| 热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4730 | 4730 | 不变 |
| 热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4730 | 4730 | 不变 |
| 中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 5040 | 5040 | 不变 |
| 中厚板 | 11-14mm | Q235B | 临钢 | 4690 | 4690 | 不变 |
| 中厚板 | 15-20mm | Q235B | 临钢 | 4680 | 4680 | 不变 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 天钢 | 4750 | 4750 | 不变 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安钢 | 4730 | 4730 | 不变 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 4740 | 4740 | 不变 |
| 花纹板 | 3.0mm | Q235 | 太钢 | 4950 | 4950 | 不变 |
| 花纹板 | 4.0mm | Q235 | 太钢 | 4850 | 4850 | 不变 |
| 花纹板 | 5.0mm | Q235 | 太钢 | 4850 | 4850 | 不变 |
| 花纹板 | 6.0mm | Q235 | 太钢 | 4850 | 4850 | 不变 |
| 锅炉板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 5370 | 5370 | 不变 |
| 锅炉板 | 12mm | Q345R | 安钢 | 5220 | 5220 | 不变 |
| 锅炉板 | 14-20mm | Q345R | 安钢 | 5200 | 5200 | 不变 |
| 容器板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 5430 | 5430 | 不变 |
| 容器板 | 12-14mm | Q345R | 安钢 | 5320 | 5320 | 不变 |
| 容器板 | 16-20mm | Q345R | 安钢 | 5290 | 5290 | 不变 |
| 低合金板 | 26-30mm | Q345B | 首钢 | 4810 | 4810 | 不变 |
| 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 首钢 | 4750 | 4750 | 不变 |
| 低合金板 | 30-40mm | Q345B | 安钢 | 4960 | 4960 | 不变 |
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 高线 | %26phi;6.5mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4450 | 4480 | 跌30 |
| 高线 | %26phi;8-10mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4450 | 4480 | 跌30 |
| 高线 | %26phi;12mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4600 | 4650 | 跌50 |
| 普线 | %26phi;6.5-12mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4450 | 4470 | 跌20 |
| 螺纹钢 | %26phi;12-14mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4750 | 4800 | 跌50 |
| 螺纹钢 | %26phi;16mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4730 | 4760 | 跌30 |
| 螺纹钢 | %26phi;18mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4680 | 4700 | 跌20 |
| 螺纹钢 | %26phi;20mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4680 | 4700 | 跌20 |
| 螺纹钢 | %26phi;22mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4680 | 4710 | 跌30 |
| 螺纹钢 | %26phi;25mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4700 | 4720 | 跌20 |
| 螺纹钢 | %26phi;28-32mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4750 | 4770 | 跌20 |
| 三级螺纹 | %26phi;12-14mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4830 | 4850 | 跌20 |
| 三级螺纹 | %26phi;16-25mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4780 | 4850 | 跌70 |
| 三级螺纹 | %26phi;28-32mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4840 | 4870 | 跌30 |
| 三级盘螺 | %26Oslash;8-10mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4720 | 4760 | 跌40 |
| 盘螺 | %26Oslash;8-10mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4720 | 4750 | 跌30 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6350 | 6350 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6300 | 6300 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6150 | 6150 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 6150 | 6150 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 6200 | 6200 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 6100 | 6100 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 3.0*1250*2500 | ST12\DC01 | 本钢/鞍钢 | 6050 | 6050 | 不变 |
| 热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 5120 | 5120 | 不变 |
| 热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 4870 | 4870 | 不变 |
| 热轧板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢/太钢 | 4820 | 4820 | 不变 |
| 热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 4820 | 4820 | 不变 |
| 热轧板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4730 | 4730 | 不变 |
| 热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4730 | 4730 | 不变 |
| 热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4730 | 4730 | 不变 |
| 中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 5040 | 5040 | 不变 |
| 中厚板 | 11-14mm | Q235B | 临钢 | 4690 | 4690 | 不变 |
| 中厚板 | 15-20mm | Q235B | 临钢 | 4680 | 4680 | 不变 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 天钢 | 4750 | 4750 | 不变 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安钢 | 4730 | 4730 | 不变 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 4740 | 4740 | 不变 |
| 花纹板 | 3.0mm | Q235 | 太钢 | 4950 | 4950 | 不变 |
| 花纹板 | 4.0mm | Q235 | 太钢 | 4850 | 4850 | 不变 |
| 花纹板 | 5.0mm | Q235 | 太钢 | 4850 | 4850 | 不变 |
| 花纹板 | 6.0mm | Q235 | 太钢 | 4850 | 4850 | 不变 |
| 锅炉板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 5370 | 5370 | 不变 |
| 锅炉板 | 12mm | Q345R | 安钢 | 5220 | 5220 | 不变 |
| 锅炉板 | 14-20mm | Q345R | 安钢 | 5200 | 5200 | 不变 |
| 容器板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 5430 | 5430 | 不变 |
| 容器板 | 12-14mm | Q345R | 安钢 | 5320 | 5320 | 不变 |
| 容器板 | 16-20mm | Q345R | 安钢 | 5290 | 5290 | 不变 |
| 低合金板 | 26-30mm | Q345B | 首钢 | 4810 | 4810 | 不变 |
| 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 首钢 | 4750 | 4750 | 不变 |
| 低合金板 | 30-40mm | Q345B | 安钢 | 4960 | 4960 | 不变 |
备注:如果您觉得“北京钢材价格行情汇总”资料对您有所帮助,您可以与您朋友分享一下!
上一页:广州钢材价格行情汇总
下一页:天津钢材价格行情汇总



